OFC, Group A
| # Team | S | W | T | V | DG | DT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nieuw-Caledonië | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |
| 2. Fiji | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 3. Salomonseilanden | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 4. Papoea-Nieuw-Guinea | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| # Team | S | W | T | V | DG | DT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nieuw-Zeeland | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 | |
| 2. Tahiti | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Vanuatu | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | |
| 4. Samoa | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | |
FIFA Wereldbeker Kificatie OFC Table