Thai League 2 25/26
| # Team | S | W | T | V | DG | DT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rasisalai United | |||||||
| 34 | 20 | 11 | 3 | 64 | 35 | 71 | |
| 2. Sisaket United FC | |||||||
| 34 | 16 | 12 | 6 | 49 | 31 | 60 | |
| 3. Pattani FC | |||||||
| 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 45 | 58 | |
| 4. Nong Bua Pitchaya | |||||||
| 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | 59 | 54 | |
| 5. Police Tero | |||||||
| 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 44 | 53 | |
| 6. Chai Nat | |||||||
| 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 46 | 46 | |
| 7. Khonkaen | |||||||
| 34 | 11 | 12 | 11 | 60 | 52 | 45 | |
| 8. Mahasarakham United FC | |||||||
| 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 42 | 45 | |
| 9. Trat | |||||||
| 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 53 | 44 | |
| 10. Chiangmai United | |||||||
| 34 | 14 | 1 | 19 | 55 | 58 | 43 | |
| 11. Phrae United | |||||||
| 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 50 | 43 | |
| 12. Pattaya Dolfijnen United | |||||||
| 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 42 | 42 | |
| 13. Songkhla FC | |||||||
| 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 46 | 41 | |
| 14. Chanthaburi | |||||||
| 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 46 | 40 | |
| 15. Nakhon Pathom United | |||||||
| 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 37 | 39 | |
| 16. Kasetsart University | |||||||
| 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 49 | 38 | |
| 17. Nakhon SI United | |||||||
| 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 54 | 36 | |
| 18. Bangkok FC | |||||||
| 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 56 | 35 | |
Het formulier
| # Team | GW | O | G | V | D | DS | punten | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rasisalai United | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2. Pattani FC | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. Bangkok FC | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4. Khonkaen | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 5. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6. Nakhon Pathom United | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7. Trat | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 8. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 14:14 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 9. Chai Nat | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10. Police Tero | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Sisaket United FC | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 12. Chiangmai United | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 13. Songkhla FC | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 14. Nakhon SI United | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 15. Kasetsart University | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 16. | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 17. Chanthaburi | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 18. Phrae United | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 19. Mahasarakham United FC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 | |
| # Team | GW | O | G | V | D | DS | punten | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sisaket United FC | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2. Police Tero | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3. Khonkaen | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 4. Pattani FC | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 5. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 13:8 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 6. Bangkok FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 7. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8. Rasisalai United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 9. Trat | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10. Chai Nat | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 11. Nakhon Pathom United | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 12. Kasetsart University | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 13. Songkhla FC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 14. Chiangmai United | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 15. Chanthaburi | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 16. Nakhon SI United | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17. | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 18. Mahasarakham United FC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 19. Phrae United | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| # Team | GW | O | G | V | D | DS | punten | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rasisalai United | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2. Nakhon Pathom United | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4. Chiangmai United | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5. Bangkok FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6. Nakhon SI United | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Trat | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 8. Pattani FC | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. Sisaket United FC | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10. | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11. Phrae United | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 12. Chai Nat | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Khonkaen | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. Chanthaburi | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 15. Police Tero | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Songkhla FC | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 17. Kasetsart University | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 18. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 19. Mahasarakham United FC | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GW | O | G | V | D | DS | punten | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pattani FC | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 18:10 | 8 | 22 | 2.20 | |
| 2. Rasisalai United | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 19:11 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 3. Trat | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 14:13 | 1 | 18 | 1.80 | |
| 4. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 17:10 | 7 | 17 | 1.70 | |
| 5. Bangkok FC | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 6. Songkhla FC | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 7. Sisaket United FC | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 16:12 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 8. Khonkaen | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 9. Mahasarakham United FC | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 10. Nakhon SI United | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 11. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 21:25 | -4 | 11 | 1.10 | |
| 12. Phrae United | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | 1.10 | |
| 13. Chanthaburi | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 13:12 | 1 | 10 | 1.00 | |
| 14. Kasetsart University | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 15. Nakhon Pathom United | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10:16 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 16. Chiangmai United | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 18:23 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 17. Police Tero | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 18. Chai Nat | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 19. | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 8 | 0.80 | |
| # Team | GW | O | G | V | D | DS | punten | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Khonkaen | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 2. Sisaket United FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3. Pattani FC | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14:8 | 6 | 18 | 2.25 | |
| 4. Songkhla FC | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 14 | 2.00 | |
| 5. Rasisalai United | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 6. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 14:9 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 7. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 8. Mahasarakham United FC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 9. Police Tero | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 10. Bangkok FC | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 11. | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 12. Trat | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 13. Phrae United | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 14. Chai Nat | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 15. Nakhon SI United | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 16. Kasetsart University | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 1.00 | |
| 17. Chanthaburi | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 18. Chiangmai United | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 19. Nakhon Pathom United | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | 0.60 | |
| # Team | GW | O | G | V | D | DS | punten | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trat | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 13 | 2.17 | |
| 2. Pattani FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3. Rasisalai United | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:7 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4. Bangkok FC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6. Nakhon Pathom United | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7. Chanthaburi | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 8. Sisaket United FC | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 9. Nakhon SI United | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 10. Phrae United | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 11. Kasetsart University | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 12. Chiangmai United | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 13. Mahasarakham United FC | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 14. Chai Nat | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 15. | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 16. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7:16 | -9 | 3 | 0.50 | |
| 17. Khonkaen | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 18. Songkhla FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 19. Police Tero | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 1 | 0.20 | |
| # Team | GW | O | G | V | D | DS | punten | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pattani FC | ||||||||
| 11 | 7 | 4 | 0 | 21:11 | 10 | 25 | 2.27 | |
| 2. Trat | ||||||||
| 15 | 8 | 4 | 3 | 23:18 | 5 | 28 | 1.87 | |
| 3. Rasisalai United | ||||||||
| 15 | 7 | 6 | 2 | 27:17 | 10 | 27 | 1.80 | |
| 4. Sisaket United FC | ||||||||
| 15 | 7 | 6 | 2 | 25:15 | 10 | 27 | 1.80 | |
| 5. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 23:17 | 6 | 23 | 1.53 | |
| 6. Nakhon Pathom United | ||||||||
| 15 | 7 | 2 | 6 | 17:17 | 0 | 23 | 1.53 | |
| 7. Mahasarakham United FC | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 18:14 | 4 | 22 | 1.47 | |
| 8. Khonkaen | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 23:24 | -1 | 20 | 1.33 | |
| 9. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 24:26 | -2 | 14 | 1.27 | |
| 10. Songkhla FC | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 19 | 1.27 | |
| 11. Bangkok FC | ||||||||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 19 | 1.27 | |
| 12. Chiangmai United | ||||||||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 27:31 | -4 | 18 | 1.20 | |
| 13. | ||||||||
| 15 | 3 | 7 | 5 | 29:23 | 6 | 16 | 1.07 | |
| 14. Kasetsart University | ||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | 17:20 | -3 | 15 | 1.00 | |
| 15. Chai Nat | ||||||||
| 13 | 3 | 4 | 6 | 17:22 | -5 | 13 | 1.00 | |
| 16. Nakhon SI United | ||||||||
| 15 | 2 | 8 | 5 | 12:18 | -6 | 14 | 0.93 | |
| 17. Phrae United | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 14:27 | -13 | 14 | 0.93 | |
| 18. Chanthaburi | ||||||||
| 15 | 2 | 6 | 7 | 18:21 | -3 | 12 | 0.80 | |
| 19. Police Tero | ||||||||
| 13 | 2 | 4 | 7 | 15:24 | -9 | 10 | 0.77 | |
| # Team | GW | O | G | V | D | DS | punten | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sisaket United FC | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2. Pattani FC | ||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14:8 | 6 | 18 | 2.25 | |
| 3. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 17:10 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 18:7 | 11 | 15 | 2.14 | |
| 5. Khonkaen | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 17 | 2.13 | |
| 6. Rasisalai United | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 16 | 2.00 | |
| 7. Songkhla FC | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 17 | 1.89 | |
| 8. Trat | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 9. Chiangmai United | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 10. Mahasarakham United FC | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 11. | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 19:10 | 9 | 11 | 1.57 | |
| 12. Police Tero | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 13. Bangkok FC | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 14. Chai Nat | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 15. Nakhon Pathom United | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 16. Phrae United | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 8 | 1.14 | |
| 17. Nakhon SI United | ||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 18. Kasetsart University | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | 0.88 | |
| 19. Chanthaburi | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 5 | 0.83 | |
| # Team | GW | O | G | V | D | DS | punten | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pattani FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2. Trat | ||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 16 | 2.00 | |
| 3. Nakhon Pathom United | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 13 | 1.86 | |
| 4. Rasisalai United | ||||||||
| 7 | 2 | 5 | 0 | 12:10 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 5. Mahasarakham United FC | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 12 | 1.33 | |
| 6. Sisaket United FC | ||||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 11 | 1.22 | |
| 7. Kasetsart University | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 8. Bangkok FC | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | 1.00 | |
| 9. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 8 | 1.00 | |
| 10. Chanthaburi | ||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | 7 | 0.78 | |
| 11. Phrae United | ||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 6 | 0.75 | |
| 12. Chiangmai United | ||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 13:21 | -8 | 6 | 0.75 | |
| 13. Nakhon SI United | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 5 | 0.71 | |
| 14. | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 10:13 | -3 | 5 | 0.63 | |
| 15. Chai Nat | ||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | 0.57 | |
| 16. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7:16 | -9 | 3 | 0.50 | |
| 17. Khonkaen | ||||||||
| 7 | 0 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 3 | 0.43 | |
| 18. Songkhla FC | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | 2 | 0.33 | |
| 19. Police Tero | ||||||||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 1 | 0.14 | |
Thuis statistieken
| # Team | Thuis voordeel | Gescoord | Geïncasseerd | PPG (Thuis / Uit) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Songkhla FC | ||||||||
| +134% | +206% | +62% |
2.06
/
0.38
|
|||||
| 2. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| +77% | +175% | -21% |
1.53
/
0.94
|
|||||
| 3. | ||||||||
| +67% | +115% | +18% |
1.75
/
0.56
|
|||||
| 4. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| +57% | +68% | +45% |
2.12
/
1.06
|
|||||
| 5. Sisaket United FC | ||||||||
| +55% | +72% | +37% |
2.35
/
1.18
|
|||||
| 6. Trat | ||||||||
| +41% | +58% | +23% |
1.35
/
1.24
|
|||||
| 7. Police Tero | ||||||||
| +40% | +27% | +53% |
2.06
/
1.06
|
|||||
| 8. Nakhon SI United | ||||||||
| +40% | +29% | +50% |
1.35
/
0.76
|
|||||
| 9. Chiangmai United | ||||||||
| +34% | +39% | +29% |
1.65
/
0.88
|
|||||
| 10. Khonkaen | ||||||||
| +28% | +3% | +53% |
2.22
/
0.75
|
|||||
| 11. Kasetsart University | ||||||||
| +21% | +30% | +12% |
1.24
/
1.00
|
|||||
| 12. Pattani FC | ||||||||
| +19% | +33% | +4% |
1.88
/
1.53
|
|||||
| 13. Mahasarakham United FC | ||||||||
| +19% | +47% | -10% |
1.47
/
1.18
|
|||||
| 14. Chai Nat | ||||||||
| +15% | +6% | +24% |
1.56
/
1.06
|
|||||
| 15. Chanthaburi | ||||||||
| +14% | +20% | +8% |
1.47
/
0.88
|
|||||
| 16. Rasisalai United | ||||||||
| +9% | +37% | -19% |
2.29
/
1.88
|
|||||
| 17. Phrae United | ||||||||
| +2% | -18% | +21% |
1.35
/
1.18
|
|||||
| 18. Bangkok FC | ||||||||
| -4% | -33% | +25% |
1.06
/
1.00
|
|||||
| 19. Nakhon Pathom United | ||||||||
| -12% | -39% | +15% |
1.00
/
1.29
|
|||||
| # Team | Score Voordeel | Thuis Gescoord / wedstrijd | Uit Gescoord / wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Songkhla FC | ||||||||
| +206% | 1.53 | 0.50 | ||||||
| 2. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| +175% | 1.94 | 0.71 | ||||||
| 3. | ||||||||
| +115% | 2.63 | 1.22 | ||||||
| 4. Sisaket United FC | ||||||||
| +72% | 1.82 | 1.06 | ||||||
| 5. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| +68% | 2.18 | 1.29 | ||||||
| 6. Trat | ||||||||
| +58% | 1.76 | 1.12 | ||||||
| 7. Mahasarakham United FC | ||||||||
| +47% | 1.65 | 1.12 | ||||||
| 8. Chiangmai United | ||||||||
| +39% | 1.88 | 1.35 | ||||||
| 9. Rasisalai United | ||||||||
| +37% | 2.18 | 1.59 | ||||||
| 10. Pattani FC | ||||||||
| +33% | 1.65 | 1.24 | ||||||
| 11. Kasetsart University | ||||||||
| +30% | 1.53 | 1.18 | ||||||
| 12. Nakhon SI United | ||||||||
| +29% | 1.06 | 0.82 | ||||||
| 13. Police Tero | ||||||||
| +27% | 1.65 | 1.29 | ||||||
| 14. Chanthaburi | ||||||||
| +20% | 1.41 | 1.18 | ||||||
| 15. Chai Nat | ||||||||
| +6% | 1.44 | 1.35 | ||||||
| 16. Khonkaen | ||||||||
| +3% | 1.67 | 1.63 | ||||||
| 17. Phrae United | ||||||||
| -18% | 1.06 | 1.29 | ||||||
| 18. Bangkok FC | ||||||||
| -33% | 0.94 | 1.41 | ||||||
| 19. Nakhon Pathom United | ||||||||
| -39% | 0.65 | 1.06 | ||||||
| # Team | Verdediging Voordeel | Thuis Tegen / wedstrijd | Uit Tegen / wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Songkhla FC | ||||||||
| +62% | 0.71 | 1.88 | ||||||
| 2. Khonkaen | ||||||||
| +53% | 1.00 | 2.13 | ||||||
| 3. Police Tero | ||||||||
| +53% | 0.82 | 1.76 | ||||||
| 4. Nakhon SI United | ||||||||
| +50% | 1.06 | 2.12 | ||||||
| 5. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| +45% | 1.24 | 2.24 | ||||||
| 6. Sisaket United FC | ||||||||
| +37% | 0.71 | 1.12 | ||||||
| 7. Chiangmai United | ||||||||
| +29% | 1.41 | 2.00 | ||||||
| 8. Bangkok FC | ||||||||
| +25% | 1.41 | 1.88 | ||||||
| 9. Chai Nat | ||||||||
| +24% | 1.13 | 1.47 | ||||||
| 10. Trat | ||||||||
| +23% | 1.35 | 1.76 | ||||||
| 11. Phrae United | ||||||||
| +21% | 1.29 | 1.65 | ||||||
| 12. | ||||||||
| +18% | 1.38 | 1.67 | ||||||
| 13. Nakhon Pathom United | ||||||||
| +15% | 1.00 | 1.18 | ||||||
| 14. Kasetsart University | ||||||||
| +12% | 1.35 | 1.53 | ||||||
| 15. Chanthaburi | ||||||||
| +8% | 1.29 | 1.41 | ||||||
| 16. Pattani FC | ||||||||
| +4% | 1.29 | 1.35 | ||||||
| 17. Mahasarakham United FC | ||||||||
| -10% | 1.29 | 1.18 | ||||||
| 18. Rasisalai United | ||||||||
| -19% | 1.12 | 0.94 | ||||||
| 19. Pattaya Dolfijnen United | ||||||||
| -21% | 1.35 | 1.12 | ||||||
Doelpunten statistieken
| # Team | GW | Total Goals | AVG | Thuis | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nong Bua Pitchaya | ||||||||
| 34 | 118 | 3.47 | 3.41 | 3.53 | ||||
| 2. | ||||||||
