Competities
Formaat kansen
NIEUW: Bookmakers
Wij gebruiken cookies. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Privacy & cookie-beleid

Brown, Archie

Naam Speler: Brown, Archie
Team: Fenerbahçe
Positie: Verdediger
Land: Engeland
Verjaardag: 2002-05-28
Marktwaarde: €7.17m
Contract verloopt: 30.06.2028
Sociale media:

Brown Archie Laatste wedstrijden

Wedstrijd Gespeelde minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
6.3 55’ 0 0 0 0 trekt
7.7 90’ 0 1 0 0 wint
7.5 84’ 0 0 0 0 wint
7 90’ 0 0 0 0 wint
6.3 45’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 wint
0 90’ 1 1 1 0 wint
0 4’ 0 0 0 0 trekt
7 76’ 0 0 0 0 wint
Op de bank trekt
Op de bank lose
Geblesseerd wint
Geblesseerd wint
Geblesseerd wint
Geblesseerd wint
Geblesseerd trekt
Geblesseerd trekt
Geblesseerd lose
Geblesseerd wint
Geblesseerd wint
Geblesseerd wint
Geblesseerd lose
Geblesseerd wint
6.9 55’ 0 0 0 0 wint
7.6 61’ 0 1 1 0 wint
5.7 34’ 0 0 1 0 trekt
7.5 89’ 0 0 0 0 trekt
6.8 90’ 0 0 0 0 trekt
7.9 35’ 1 0 0 0 wint
0 6’ 0 0 0 0 wint
7.3 90’ 0 0 0 0 trekt
6.7 11’ 0 0 0 0 wint
7.2 61’ 0 0 1 0 wint
7.1 90’ 0 0 0 0 wint
0 2’ 0 0 0 0 wint
6.7 90’ 0 0 0 0 trekt
7 90’ 0 0 0 0 wint
7.1 90’ 0 0 0 0 wint
5.4 90’ 0 0 0 0 lose
Op de bank trekt
7.3 90’ 0 0 1 0 wint
8 58’ 0 1 0 0 wint
5.8 65’ 0 0 0 0 lose
7.4 90’ 1 0 0 0 wint
7 90’ 0 0 0 0 trekt
7.2 90’ 0 0 0 0 trekt
8.8 90’ 1 2 0 0 wint
6.1 90’ 0 0 0 0 trekt
6.3 90’ 0 0 0 0 lose
6.5 83’ 0 0 0 0 wint
5.7 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 65’ 0 1 0 0 wint
7.2 62’ 0 0 0 0 wint
6.8 46’ 0 0 0 0 wint
Niet in de selectie lose
Niet in de selectie lose
5.9 90’ 0 0 1 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 lose
Op de bank lose
6.1 57’ 0 0 0 0 lose
6.8 25’ 0 0 0 0 lose
Geblesseerd lose
Toon meer overeenkomsten

Carrière

Nationale competities | Nationale bekers | Internationale bekers | Nationaal team
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Süper Lig
Fenerbahçe
7 22 2 2 3 0
2024 - Eerste klasse A
Gent
6.9 32 1 3 7 0
2023 - Eerste klasse A
Gent
7 31 0 4 3 1
2023 - Super League
Lausanne-Sport
6.6 3 0 0 0 0
2022 - Challenge League
Lausanne-Sport
34 5 4 9 1
2021 - Super League
Lausanne-Sport
6.2 4 0 0 0 0
Totaal 126 8 13 22 2
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Turkije Beker
Fenerbahçe
1 1 0 1 0
2023 - Beker van België
Gent
6.9 2 0 0 1 0
2022 - Schweizer Cup
Lausanne-Sport
2 0 0 0 0
Totaal 5 1 0 2 0
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - UEFA Europa League
Fenerbahçe
6.9 7 0 1 1 0
2025/2026 - UEFA Champions League
Fenerbahçe
7 4 1 2 0 0
2024 - UEFA Europa Conference League
Gent
6.9 14 2 4 2 0
2023 - UEFA Europa Conference League
Gent
7.1 8 0 0 1 0
Totaal 33 3 7 4 0
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 - U21 Vriendschappelijke Wedstrijden
Italië
2 1 0 0 0
Totaal 2 1 0 0 0
De spelersbeoordeling is gebaseerd op een eigen algoritme, dat rekening houdt met balacties, prestaties in aanval en verdediging, en de directe invloed van de speler op de uitslag van de wedstrijd.

Brown Archie blessuregeschiedenis

15.12.2025 - 21.02.2026
Blessure:
injury-icon Blessure
01.03.2025 - 11.04.2025
Blessure:
injury-icon Enkelblessure
12.11.2023 - 19.12.2023
Blessure:
injury-icon Stuip

Brown, Archie transfers

2025-07-11 Getekend
8M €
2023-08-10 Getekend
4M €
2021-06-30 Vrije speler

Je kunt actuele informatie krijgen over de speler Brown Archie, de door hem gespeelde wedstrijden, wedstrijdstatistieken en het schema van toekomstige spelen.

Voetbal speler - actuele informatie:

Club - Fenerbahçe. Land van de club - Turkije. Leeftijd – 24. Gewicht – 86. Lengte – 190.

Brown Archie laatste wedstrijden

De laatste wedstrijd van de voetballer - Fenerbahçe - Caykur Rizespor. Brown Archie spellen waaraan heeft deelgenomen:
  • Fenerbahçe - Caykur Rizespor | 17 Apr 2026 | 2:2 Süper Lig
  • Kayserispor - Fenerbahçe | 11 Apr 2026 | 0:4 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Besiktas | 05 Apr 2026 | 1:0 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Gaziantep FK | 17 Maa 2026 | 4:1 Süper Lig
  • Fatih Karagümrük SK - Fenerbahçe | 13 Maa 2026 | 2:0 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Samsunspor | 08 Maa 2026 | 3:2 Süper Lig
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe | 04 Maa 2026 | 0:4 Turkije Beker
  • Antalyaspor - Fenerbahçe | 01 Maa 2026 | 2:2 Süper Lig
  • Nottingham Forest - Fenerbahçe | 26 Feb 2026 | 1:2 UEFA Europa League
  • Fenerbahçe - Kasimpasa | 23 Feb 2026 | 1:1 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Nottingham Forest | 19 Feb 2026 | 0:3 UEFA Europa League
  • Trabzonspor - Fenerbahçe | 14 Feb 2026 | 2:3 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Genclerbirligi SK | 09 Feb 2026 | 3:1 Süper Lig
  • Fenerbahçe - BB Erzurum | 05 Feb 2026 | 3:1 Turkije Beker
  • Kocaelispor - Fenerbahçe | 02 Feb 2026 | 0:2 Süper Lig
  • FCSB - Fenerbahçe | 29 Jan 2026 | 1:1 UEFA Europa League
  • Fenerbahçe - Göztepe | 25 Jan 2026 | 1:1 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Aston Villa | 22 Jan 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Alanyaspor - Fenerbahçe | 18 Jan 2026 | 2:3 Süper Lig
  • Galatasaray - Fenerbahçe | 10 Jan 2026 | 0:2 Super Kupa
  • Fenerbahçe - Samsunspor | 06 Jan 2026 | 2:0 Super Kupa
  • Fenerbahçe - Besiktas | 23 Dec 2025 | 1:2 Turkije Beker
  • Eyupspor - Fenerbahçe | 20 Dec 2025 | 0:3 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Konyaspor 1922 | 15 Dec 2025 | 4:0 Süper Lig
  • Brann - Fenerbahçe | 11 Dec 2025 | 0:4 UEFA Europa League
  • Istanbul BFK - Fenerbahçe | 06 Dec 2025 | 1:1 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Galatasaray | 01 Dec 2025 | 1:1 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Ferencvárosi | 27 Nov 2025 | 1:1 UEFA Europa League
  • Caykur Rizespor - Fenerbahçe | 23 Nov 2025 | 2:5 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Kayserispor | 09 Nov 2025 | 4:2 Süper Lig
  • Viktoria Pilsen - Fenerbahçe | 06 Nov 2025 | 0:0 UEFA Europa League
  • Besiktas - Fenerbahçe | 02 Nov 2025 | 2:3 Süper Lig
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe | 27 Okt 2025 | 0:4 Süper Lig
  • Fenerbahçe - VfB Stuttgart | 23 Okt 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • Fenerbahçe - Fatih Karagümrük SK | 19 Okt 2025 | 2:1 Süper Lig
  • Samsunspor - Fenerbahçe | 05 Okt 2025 | 0:0 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Nice | 02 Okt 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Fenerbahçe - Antalyaspor | 28 Sep 2025 | 2:0 Süper Lig
  • Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | 24 Sep 2025 | 3:1 UEFA Europa League
  • Kasimpasa - Fenerbahçe | 21 Sep 2025 | 1:1 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Trabzonspor | 14 Sep 2025 | 1:0 Süper Lig
  • Genclerbirligi SK - Fenerbahçe | 31 Aug 2025 | 1:3 Süper Lig
  • Benfica - Fenerbahçe | 27 Aug 2025 | 1:0 UEFA Champions League
  • Fenerbahçe - Kocaelispor | 23 Aug 2025 | 3:1 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Benfica | 20 Aug 2025 | 0:0 UEFA Champions League
  • Göztepe - Fenerbahçe | 16 Aug 2025 | 0:0 Süper Lig
  • Fenerbahçe - Feyenoord | 12 Aug 2025 | 5:2 UEFA Champions League
  • Fenerbahçe - Alanyaspor | 09 Aug 2025 | Süper Lig
  • Feyenoord - Fenerbahçe | 06 Aug 2025 | 2:1 UEFA Champions League
  • Fenerbahçe - Lazio | 30 Jul 2025 | 1:0 Club Vriendschappelijke Wedstrijden
  • Benfica - Fenerbahçe | 26 Jul 2025 | 3:2 Club Vriendschappelijke Wedstrijden
  • Fenerbahçe - Al-Ittihad Jeddah | 23 Jul 2025 | 4:0 Club Vriendschappelijke Wedstrijden
  • Fenerbahçe - UD Leiria | 20 Jul 2025 | 2:0 Club Vriendschappelijke Wedstrijden
  • Fenerbahçe - Portimonense | 17 Jul 2025 | 2:1 Club Vriendschappelijke Wedstrijden
  • Koninklijke Union Saint-Gilloise - Gent | 25 Mei 2025 | 3:1 Eerste klasse A
  • Gent - Genk | 18 Mei 2025 | 1:4 Eerste klasse A
  • Gent - Koninklijk Antwerp | 11 Mei 2025 | 0:3 Eerste klasse A
  • Club Brugge - Gent | 01 Mei 2025 | 4:1 Eerste klasse A
  • Gent - Anderlecht | 27 Apr 2025 | 0:1 Eerste klasse A
  • Anderlecht - Gent | 23 Apr 2025 | 5:0 Eerste klasse A
  • Gent - Club Brugge | 20 Apr 2025 | 0:5 Eerste klasse A
  • Koninklijk Antwerp - Gent | 13 Apr 2025 | 0:1 Eerste klasse A
  • Gent - Koninklijke Union Saint-Gilloise | 05 Apr 2025 | 0:3 Eerste klasse A

Brown Archie laatste overdrachten