Competities
Formaat kansen
NIEUW: Bookmakers
Wij gebruiken cookies. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Privacy & cookie-beleid

Grigg, Will

Naam Speler: Grigg, Will
Team: Chesterfield
Positie: Vooruit
Land: Noord-Ierland
Verjaardag: 1991-07-03
Contract verloopt: 30.06.2026

Grigg Will Laatste wedstrijden

Wedstrijd Gespeelde minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Geblesseerd trekt
Geblesseerd wint
Geblesseerd wint
Geblesseerd trekt
Geblesseerd wint
5.9 20’ 0 0 0 0 lose
6.4 15’ 0 0 0 0 wint
6.4 71’ 0 0 0 0 lose
5.9 28’ 0 0 0 0 lose
6 33’ 0 0 0 0 trekt
6.1 78’ 0 0 0 0 wint
Op de bank trekt
7 20’ 0 0 0 0 wint
7 66’ 1 0 0 0 trekt
Op de bank wint
6.2 75’ 0 0 0 0 lose
6.6 20’ 0 0 0 0 trekt
6.9 69’ 1 0 0 0 trekt
7.5 25’ 1 0 1 0 trekt
6.8 75’ 0 0 0 0 trekt
6.2 34’ 0 0 0 0 lose
5.8 13’ 0 0 0 0 wint
6.2 14’ 0 0 0 0 wint
7.5 19’ 0 1 0 0 wint
6 11’ 0 0 0 0 trekt
6 17’ 0 0 0 0 lose
Niet in de selectie lose
Niet in de selectie lose
Niet in de selectie trekt
Niet in de selectie wint
Niet in de selectie trekt
Niet in de selectie trekt
Niet in de selectie wint
0 2’ 0 0 0 0 trekt
Niet in de selectie trekt
Niet in de selectie wint
Niet in de selectie wint
5.7 44’ 0 0 0 0 lose
7.7 66’ 1 0 0 0 wint
6.3 28’ 0 0 0 0 trekt
5.9 19’ 0 0 0 0 lose
6.3 71’ 0 0 0 0 lose
6.3 21’ 0 0 0 0 trekt
5.9 16’ 0 0 0 0 wint
7 69’ 0 1 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 wint
5.7 68’ 0 0 0 0 lose
6.4 19’ 0 0 0 0 wint
6.7 63’ 0 0 0 0 wint
0 12’ 0 0 0 0 lose
0 62’ 0 0 0 0 trekt
6.5 24’ 0 1 0 0 lose
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.3 80’ 1 0 0 0 wint
7.7 63’ 1 0 0 0 wint
7.7 90’ 1 0 0 0 trekt
0 10’ 0 0 0 0 trekt
6.4 68’ 0 0 0 0 wint
6.9 86’ 1 0 0 0 trekt
6 23’ 0 0 0 0 lose
Toon meer overeenkomsten

Carrière

Nationale competities | Nationale bekers | Nationaal team
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Chesterfield
6.5 30 4 3 1 0
2024 - League Two
Chesterfield
6.9 32 12 3 4 0
2023 - National League
Chesterfield
38 25 0 2 0
2022 - League One
Milton Keynes Dons
6.4 42 5 0 2 0
2021 - League One
Rotherham United
19 2 0 0 0
2020 - League One
Milton Keynes Dons
20 8 3 0 0
2020 - League One
Sunderland
9 0 0 0 0
2019 - League One
Sunderland
20 1 1 0 0
2018 - League One
Sunderland
20 4 0 1 0
2018/2019 - Kampioenschap
Wigan Athletic
6.8 17 4 1 2 0
2017 - League One
Wigan Athletic
43 19 0 2 0
2016/2017 - Kampioenschap
Wigan Athletic
6.6 33 5 2 3 0
2015 - League One
Wigan Athletic
40 24 0 2 0
2014 - League One
Milton Keynes Dons
44 20 0 5 0
2013 - League One
Brentford
34 4 0 0 0
2012 - League One
Walsall
29 19 0 1 0
2011 - League One
Walsall
26 4 0 0 0
2010 - League One
Walsall
11 3 0 0 0
Totaal 507 163 13 25 0
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Kwalificatie
Chesterfield
6 1 0 0 0 0
2025/2026 - Football League Trophy
Chesterfield
6.3 1 0 0 0 0
2025/2026 - EFL Cup
Chesterfield
5.7 1 0 0 0 0
2024 - FA Cup, Kwalificatie
Chesterfield
2 2 0 0 0
2024 - Football League Trophy
Chesterfield
6.2 3 0 0 1 0
2023 - FA Cup, Kwalificatie
Chesterfield
4 1 0 0 0
2022 - Football League Trophy
Milton Keynes Dons
2 1 0 0 0
2022/2023 - FA Cup, Kwalificatie
Milton Keynes Dons
2 1 0 0 0
2022/2023 - EFL Cup
Milton Keynes Dons
6.2 2 0 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Kwalificatie
Rotherham United
3 1 0 0 0
2021 - Football League Trophy
Rotherham United
6 3 2 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Sunderland
1 0 0 0 0
2020 - Football League Trophy
Sunderland
1 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Kwalificatie
Sunderland
1 0 0 0 0
2020/2021 - EFL Cup
Sunderland
1 0 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Kwalificatie
Sunderland
2 0 0 0 0
2019 - Football League Trophy
Sunderland
2 1 0 0 0
2019/2020 - EFL Cup
Sunderland
3 1 0 0 0
2018 - Football League Trophy
Sunderland
2 1 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Kwalificatie
Wigan Athletic
1 0 0 0 0
2017/2018 - FA Cup, Kwalificatie
Wigan Athletic
8 7 0 1 0
2017/2018 - EFL Cup
Wigan Athletic
2 0 0 0 0
2016/2017 - FA Cup, Kwalificatie
Wigan Athletic
2 1 0 0 0
2016/2017 - EFL Cup
Wigan Athletic
1 1 0 0 0
2015 - Football League Trophy
Wigan Athletic
1 2 0 0 0
2015/2016 - EFL Cup
Wigan Athletic
1 1 0 0 0
2014/2015 - EFL Cup
Milton Keynes Dons
3 2 0 0 0
2012 - Football League Trophy
Walsall
1 1 0 0 0
2012 - EFL Cup
Walsall
1 0 0 1 0
Totaal 61 27 2 3 0
De spelersbeoordeling is gebaseerd op een eigen algoritme, dat rekening houdt met balacties, prestaties in aanval en verdediging, en de directe invloed van de speler op de uitslag van de wedstrijd.

Grigg Will blessuregeschiedenis

19.03.2026 - ?
Blessure:
injury-icon Blessure
28.03.2025 - 30.03.2025
Blessure:
injury-icon Blessure
21.12.2024 - 20.03.2025
Blessure:
injury-icon Kuitblessure
Show more

Grigg, Will transfers

2022-07-13 Vrije speler
2022-05-30 Terug van uitleenbeurt
Meer transfers

Je kunt actuele informatie krijgen over de speler Grigg Will, de door hem gespeelde wedstrijden, wedstrijdstatistieken en het schema van toekomstige spelen.

Voetbal speler - actuele informatie:

Club - Chesterfield. Land van de club - Engeland. Leeftijd – 34. Gewicht – 70. Lengte – 180. Leidinggevend voet - Rechts.

Grigg Will laatste wedstrijden

De laatste wedstrijd van de voetballer - Chesterfield - Tranmere Rovers. Grigg Will spellen waaraan heeft deelgenomen:
  • Chesterfield - Tranmere Rovers | 11 Apr 2026 | 1:1 League Two
  • Barrow - Chesterfield | 06 Apr 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Cheltenham Town | 03 Apr 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Grimsby Town | 28 Maa 2026 | League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 21 Maa 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Oldham Athletic | 17 Maa 2026 | 0:3 League Two
  • Notts County - Chesterfield | 14 Maa 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Shrewsbury Town | 07 Maa 2026 | 2:3 League Two
  • Barnet - Chesterfield | 28 Feb 2026 | 1:0 League Two
  • Crawley Town - Chesterfield | 21 Feb 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 17 Feb 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Harrogate Stad | 14 Feb 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Feb 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Salford City - Chesterfield | 27 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Newport County - Chesterfield | 24 Jan 2026 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Bromley | 17 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Colchester United | 10 Jan 2026 | League Two
  • Milton Keynes Dons - Chesterfield | 04 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Oldham Athletic - Chesterfield | 01 Jan 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Cambridge United | 29 Dec 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Notts County | 26 Dec 2025 | 2:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Chesterfield | 20 Dec 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Barnet | 13 Dec 2025 | 3:1 League Two
  • Cambridge United - Chesterfield | 09 Dec 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Doncaster Rovers | 06 Dec 2025 | 1:2 FA Cup
  • Doncaster Rovers - Chesterfield | 02 Dec 2025 | 5:1 Football League Trophy
  • Chesterfield - Swindon Town | 29 Nov 2025 | 1:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 22 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Grimsby Town - Chesterfield | 15 Nov 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Liverpool U21 | 11 Nov 2025 | 2:2 Football League Trophy
  • Chesterfield - Accrington Stanley | 08 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Stevenage - Chesterfield | 01 Nov 2025 | 0:1 FA Cup
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 25 Okt 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 18 Okt 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Salford City | 11 Okt 2025 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Burton Albion | 07 Okt 2025 | 1:0 Football League Trophy
  • Colchester United - Chesterfield | 04 Okt 2025 | 6:2 League Two
  • Chesterfield - Newport County | 27 Sep 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Milton Keynes Dons | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 02 Sep 2025 | 7:1 Football League Trophy
  • Chesterfield - Crawley Town | 30 Aug 2025 | 2:2 League Two
  • Harrogate Stad - Chesterfield | 23 Aug 2025 | 1:2 League Two
  • Gillingham - Chesterfield | 19 Aug 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bristol Rovers | 16 Aug 2025 | 3:1 League Two
  • Chesterfield - Mansfield Town | 12 Aug 2025 | 0:2 EFL Cup
  • Cheltenham Town - Chesterfield | 09 Aug 2025 | 0:2 League Two
  • Chesterfield - Barrow | 02 Aug 2025 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Sheffield United | 26 Jul 2025 | 1:4 Club Vriendschappelijke Wedstrijden
  • Chesterfield - Nottingham Forest | 12 Jul 2025 | 0:0 Club Vriendschappelijke Wedstrijden
  • Walsall - Chesterfield | 16 Mei 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 Mei 2025 | 0:2 League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 03 Mei 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Morecambe | 26 Apr 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bradford City | 21 Apr 2025 | 3:3 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 12 Apr 2025 | 3:0 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 08 Apr 2025 | 1:1 League Two
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 05 Apr 2025 | 4:0 League Two

Grigg Will laatste overdrachten

Grigg Will overdrachten:
  • 30 Jan 2019 | Wigan Athletic Sunderland Transfer
  • 13 Jul 2015 | Brentford Wigan Athletic Transfer
  • 30 Mei 2015 | Milton Keynes Dons Brentford Terug van uitleenbeurt
  • 17 Jul 2014 | Brentford Milton Keynes Dons Uitgeleend
  • 30 Jun 2013 | Walsall Brentford Transfer
  • 30 Jun 2008 | Stratford Town Walsall Transfer
  • 31 Aug 2007 | Stratford Town Transfer