Competities
Formaat kansen
NIEUW: Bookmakers
Wij gebruiken cookies. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Privacy & cookie-beleid

Naylor, Tom

Naam Speler: Naylor, Tom
Team: Chesterfield
Positie: Middenvelder
Land: Engeland
Verjaardag: 1991-06-28
Contract verloopt: 30.06.2026

Naylor Tom Laatste wedstrijden

Wedstrijd Gespeelde minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
7.2 90’ 1 0 0 0 trekt
6.7 90’ 0 0 0 0 wint
6.6 67’ 0 0 0 0 wint
7.1 90’ 0 0 1 0 trekt
8.9 90’ 0 1 0 0 wint
6.1 90’ 0 0 0 0 lose
7.8 87’ 1 0 1 0 wint
8 72’ 1 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 0 0 lose
6.5 14’ 0 0 0 0 trekt
6.6 31’ 0 0 0 0 wint
7.1 85’ 0 0 0 0 trekt
8.4 90’ 2 0 0 0 wint
6.7 16’ 0 0 0 0 trekt
6.8 90’ 0 0 0 0 wint
6.3 11’ 0 0 0 0 lose
Op de bank trekt
6.9 90’ 0 0 0 0 trekt
6.7 60’ 0 0 0 0 trekt
7 90’ 0 0 0 0 trekt
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
7.2 90’ 0 0 1 0 wint
7 90’ 0 0 1 0 wint
6.8 90’ 0 0 0 0 wint
6.8 90’ 0 0 0 0 trekt
6.5 90’ 0 0 0 0 lose
6.3 45’ 0 0 0 0 lose
6.5 69’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 trekt
7.4 90’ 0 0 0 0 wint
6.4 46’ 0 0 0 0 trekt
7.6 90’ 1 0 0 0 trekt
0 90’ 0 0 0 0 wint
6.7 90’ 0 0 0 0 trekt
Geschorst trekt
7.4 90’ 0 0 1 0 wint
7 90’ 0 0 1 0 wint
5.7 28’ 0 0 0 0 lose
7.3 12’ 0 1 0 0 wint
7.7 90’ 1 0 0 0 trekt
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
6.3 71’ 0 0 0 0 lose
7.2 22’ 0 0 0 0 trekt
0 8’ 0 0 0 0 wint
6 70’ 0 0 0 0 lose
7.8 83’ 1 0 1 0 wint
6.2 52’ 0 0 1 0 lose
7.4 86’ 0 0 0 0 wint
7.2 87’ 0 0 1 0 wint
0 12’ 0 0 0 0 lose
0 29’ 0 0 0 0 trekt
6.2 82’ 0 0 0 0 lose
6.9 80’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 wint
7.7 90’ 1 0 0 0 wint
6.7 90’ 0 0 0 0 trekt
6.9 90’ 0 0 0 0 trekt
6.7 17’ 0 0 0 0 wint
Op de bank trekt
6.3 68’ 0 0 0 0 lose
Toon meer overeenkomsten

Carrière

Nationale competities | Nationale bekers
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League Two
Chesterfield
7 41 8 2 9 0
2024 - League Two
Chesterfield
6.9 42 4 6 8 0
2023 - National League
Chesterfield
44 11 0 10 1
2022/2023 - Kampioenschap
Wigan Athletic
6.8 36 2 1 4 0
2021 - League One
Wigan Athletic
43 3 4 8 0
2020 - League One
Portsmouth
46 6 0 7 0
2019 - League One
Portsmouth
33 1 0 8 0
2018 - League One
Portsmouth
45 4 0 12 0
2017/2018 - Kampioenschap
Burton Albion
6.8 33 3 0 11 0
2016/2017 - Kampioenschap
Burton Albion
6.9 33 3 0 7 0
2015 - League One
Burton Albion
41 6 0 7 0
2014 - League Two
Burton Albion
17 0 0 1 0
2014 - League Two
Cambridge United
8 0 0 0 1
2013 - League Two
Newport County
33 1 0 3 1
2012 - National League
Grimsby Town
7 1 0 4 0
2012 - League Two
Bradford City
4 0 0 0 0
2011 - Kampioenschap
Derby County
1 0 0 0 0
2011 - National League
Mansfield Town
2 0 0 1 2
2010 - National League
Mansfield Town
1 1 0 0 0
Totaal 510 54 13 100 5
Team alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - FA Cup, Kwalificatie
Chesterfield
6.5 2 0 0 0 0
2025/2026 - Football League Trophy
Chesterfield
6.5 4 0 0 1 0
2025/2026 - EFL Cup
Chesterfield
6.2 1 0 0 1 0
2024 - Football League Trophy
Chesterfield
6.4 2 0 0 1 0
2024 - FA Cup, Kwalificatie
Chesterfield
2 0 0 0 0
2024 - EFL Cup
Chesterfield
7 1 0 0 0 0
2023 - FA Cup, Kwalificatie
Chesterfield
4 2 0 3 0
2022/2023 - FA Cup, Kwalificatie
Wigan Athletic
2 1 0 0 0
2021 - Football League Trophy
Wigan Athletic
1 1 0 0 0
2021/2022 - FA Cup, Kwalificatie
Wigan Athletic
2 0 1 0 0
2021/2022 - EFL Cup
Wigan Athletic
2 0 0 0 0
2020/2021 - FA Cup, Kwalificatie
Portsmouth
3 2 0 2 0
2020 - Football League Trophy
Portsmouth
1 0 0 0 0
2020/2021 - EFL Cup
Portsmouth
2 0 0 0 0
2019/2020 - FA Cup, Kwalificatie
Portsmouth
3 0 0 0 0
2019 - Football League Trophy
Portsmouth
5 0 0 1 0
2019/2020 - EFL Cup
Portsmouth
3 0 0 0 0
2018/2019 - FA Cup, Kwalificatie
Portsmouth
4 0 0 0 0
2018 - Football League Trophy
Portsmouth
3 0 0 0 0
2018/2019 - EFL Cup
Portsmouth
1 0 0 1 0
2017/2018 - FA Cup, Kwalificatie
Burton Albion
1 0 0 0 0
2017/2018 - EFL Cup
Burton Albion
3 1 0 0 0
2016/2017 - FA Cup, Kwalificatie
Burton Albion
1 0 0 1 0
2016/2017 - EFL Cup
Burton Albion
2 0 0 0 0
2015 - Football League Trophy
Burton Albion
1 0 0 0 0
2015/2016 - EFL Cup
Burton Albion
1 0 0 1 0
2013/2014 - FA Cup, Kwalificatie
Newport County
1 1 0 0 0
2011 - FA Cup, Kwalificatie
Derby County
1 0 0 0 0
Totaal 59 8 1 12 0
De spelersbeoordeling is gebaseerd op een eigen algoritme, dat rekening houdt met balacties, prestaties in aanval en verdediging, en de directe invloed van de speler op de uitslag van de wedstrijd.

Naylor, Tom transfers

2021-06-30 Vrije speler
2018-06-30 Vrije speler
Meer transfers

Je kunt actuele informatie krijgen over de speler Naylor Tom, de door hem gespeelde wedstrijden, wedstrijdstatistieken en het schema van toekomstige spelen.

Voetbal speler - actuele informatie:

Club - Chesterfield. Land van de club - Engeland. Leeftijd – 34. Gewicht – 72. Lengte – 181. Leidinggevend voet - Links.

Naylor Tom laatste wedstrijden

De laatste wedstrijd van de voetballer - Chesterfield - Tranmere Rovers. Naylor Tom spellen waaraan heeft deelgenomen:
  • Chesterfield - Tranmere Rovers | 11 Apr 2026 | 1:1 League Two
  • Barrow - Chesterfield | 06 Apr 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Cheltenham Town | 03 Apr 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Grimsby Town | 28 Maa 2026 | League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 21 Maa 2026 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Oldham Athletic | 17 Maa 2026 | 0:3 League Two
  • Notts County - Chesterfield | 14 Maa 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Shrewsbury Town | 07 Maa 2026 | 2:3 League Two
  • Barnet - Chesterfield | 28 Feb 2026 | 1:0 League Two
  • Crawley Town - Chesterfield | 21 Feb 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 17 Feb 2026 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Harrogate Stad | 14 Feb 2026 | 1:1 League Two
  • Bristol Rovers - Chesterfield | 07 Feb 2026 | 2:3 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 31 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Salford City - Chesterfield | 27 Jan 2026 | 0:1 League Two
  • Newport County - Chesterfield | 24 Jan 2026 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Bromley | 17 Jan 2026 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Colchester United | 10 Jan 2026 | League Two
  • Milton Keynes Dons - Chesterfield | 04 Jan 2026 | 2:2 League Two
  • Oldham Athletic - Chesterfield | 01 Jan 2026 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Cambridge United | 29 Dec 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Notts County | 26 Dec 2025 | 2:0 League Two
  • Shrewsbury Town - Chesterfield | 20 Dec 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Barnet | 13 Dec 2025 | 3:1 League Two
  • Cambridge United - Chesterfield | 09 Dec 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Doncaster Rovers | 06 Dec 2025 | 1:2 FA Cup
  • Doncaster Rovers - Chesterfield | 02 Dec 2025 | 5:1 Football League Trophy
  • Chesterfield - Swindon Town | 29 Nov 2025 | 1:2 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 22 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Grimsby Town - Chesterfield | 15 Nov 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Liverpool U21 | 11 Nov 2025 | 2:2 Football League Trophy
  • Chesterfield - Accrington Stanley | 08 Nov 2025 | 3:3 League Two
  • Stevenage - Chesterfield | 01 Nov 2025 | 0:1 FA Cup
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 25 Okt 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 18 Okt 2025 | 1:1 League Two
  • Chesterfield - Salford City | 11 Okt 2025 | 2:0 League Two
  • Chesterfield - Burton Albion | 07 Okt 2025 | 1:0 Football League Trophy
  • Colchester United - Chesterfield | 04 Okt 2025 | 6:2 League Two
  • Chesterfield - Newport County | 27 Sep 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Milton Keynes Dons | 13 Sep 2025 | 1:1 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 06 Sep 2025 | 1:0 League Two
  • Crewe Alexandra - Chesterfield | 02 Sep 2025 | 7:1 Football League Trophy
  • Chesterfield - Crawley Town | 30 Aug 2025 | 2:2 League Two
  • Harrogate Stad - Chesterfield | 23 Aug 2025 | 1:2 League Two
  • Gillingham - Chesterfield | 19 Aug 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bristol Rovers | 16 Aug 2025 | 3:1 League Two
  • Chesterfield - Mansfield Town | 12 Aug 2025 | 0:2 EFL Cup
  • Cheltenham Town - Chesterfield | 09 Aug 2025 | 0:2 League Two
  • Chesterfield - Barrow | 02 Aug 2025 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Sheffield United | 26 Jul 2025 | 1:4 Club Vriendschappelijke Wedstrijden
  • Chesterfield - Nottingham Forest | 12 Jul 2025 | 0:0 Club Vriendschappelijke Wedstrijden
  • Walsall - Chesterfield | 16 Mei 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 Mei 2025 | 0:2 League Two
  • Accrington Stanley - Chesterfield | 03 Mei 2025 | 0:1 League Two
  • Chesterfield - Morecambe | 26 Apr 2025 | 4:1 League Two
  • Chesterfield - Bradford City | 21 Apr 2025 | 3:3 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Apr 2025 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - Fleetwood Town | 12 Apr 2025 | 3:0 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 08 Apr 2025 | 1:1 League Two
  • Tranmere Rovers - Chesterfield | 05 Apr 2025 | 4:0 League Two

Naylor Tom laatste overdrachten

Naylor Tom overdrachten:
  • 30 Jun 2018 | Burton Albion Portsmouth Transfer
  • 30 Jun 2015 | Derby County Burton Albion Transfer
  • 30 Mei 2015 | Burton Albion Derby County Terug van uitleenbeurt
  • 29 Jan 2015 | Derby County Burton Albion Uitgeleend
  • 19 Dec 2014 | Cambridge United Derby County Terug van uitleenbeurt
  • 17 Sep 2014 | Derby County Cambridge United Uitgeleend
  • 30 Mei 2014 | Newport County Derby County Terug van uitleenbeurt
  • 11 Aug 2013 | Derby County Newport County Uitgeleend
  • 30 Mei 2013 | Grimsby Town Derby County Terug van uitleenbeurt
  • 21 Feb 2013 | Derby County Grimsby Town Uitgeleend
  • 08 Feb 2013 | Bradford City Derby County Terug van uitleenbeurt
  • 15 Nov 2012 | Derby County Bradford City Uitgeleend
  • 13 Nov 2011 | Mansfield Town Derby County Transfer
  • 15 Sep 2011 | Fulham U21 Mansfield Town Terug van uitleenbeurt
  • 10 Sep 2011 | Mansfield Town Fulham U21 Uitgeleend
  • 12 Nov 2010 | Alfreton Town Mansfield Town Terug van uitleenbeurt
  • 12 Okt 2010 | Mansfield Town Alfreton Town Uitgeleend
  • 30 Mei 2010 | Belper Town Mansfield Town Terug van uitleenbeurt
  • 31 Jul 2009 | Mansfield Town Belper Town Uitgeleend
  • 30 Jun 2009 | Mansfield Town Transfer