Competities
Formaat kansen
NIEUW: Bookmakers
Wij gebruiken cookies. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Privacy & cookie-beleid

Peneau, Leila

Naam Speler: Peneau, Leila
Team: St. Polten (Women)
Positie: Middenvelder
Land: Frankrijk
Verjaardag: 2002-03-25

Peneau Leila Laatste wedstrijden

Wedstrijd Gespeelde minuten alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
0 90’ 1 0 0 0 wint
0 90’ 0 0 0 0 wint
0 90’ 1 2 0 0 wint
0 75’ 0 0 1 0 lose
5.8 77’ 0 0 0 0 lose
5.8 46’ 0 0 0 0 lose
0 61’ 0 0 0 0 wint
6.4 90’ 0 0 0 0 trekt
6.3 73’ 0 0 0 0 lose
0 90’ 1 0 0 0 wint
0 80’ 0 1 0 0 wint
6.6 85’ 0 0 0 0 lose
5.9 89’ 0 0 1 0 lose
0 84’ 0 0 0 0 wint
0 86’ 0 0 0 0 lose
0 81’ 0 0 0 0 trekt
0 59’ 0 0 0 0 wint
0 90’ 0 1 0 0 wint
0 45’ 0 0 0 0 wint
0 86’ 0 1 0 0 wint
0 29’ 0 0 1 0 wint
0 23’ 0 0 0 0 wint
0 16’ 0 0 1 0 lose
0 77’ 0 0 0 0 lose
0 83’ 0 1 0 0 lose
Toon meer overeenkomsten

Carrière

Nationale competities | Internationale bekers | Nationaal team
De spelersbeoordeling is gebaseerd op een eigen algoritme, dat rekening houdt met balacties, prestaties in aanval en verdediging, en de directe invloed van de speler op de uitslag van de wedstrijd.

Peneau, Leila transfers

Je kunt actuele informatie krijgen over de speler Peneau Leila, de door hem gespeelde wedstrijden, wedstrijdstatistieken en het schema van toekomstige spelen.

Voetbal speler - actuele informatie:

Club - St. Polten (Women). Land van de club - Oostenrijk. Leeftijd – 24.

Peneau Leila laatste wedstrijden

De laatste wedstrijd van de voetballer - SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Women) - St. Polten (Women). Peneau Leila spellen waaraan heeft deelgenomen:
  • SpG Sudburgenland TSV Hartberg (Women) - St. Polten (Women) | 29 Maa 2026 | 1:3 Bundesliga, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - LASK (Vrouwen) | 20 Maa 2026 | 3:0 Bundesliga, Vrouwen
  • Vorderland (Vrouwen) - St. Polten (Women) | 15 Maa 2026 | 1:9 Bundesliga, Vrouwen
  • USC Landhaus (Women) - St. Polten (Women) | 07 Feb 2026 | 2:1 Bundesliga, Vrouwen
  • Res Roma - St. Polten (Women) | 17 Dec 2025 | 6:1 UEFA Champions League, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - Juventus (Women) | 09 Dec 2025 | 0:5 UEFA Champions League, Vrouwen
  • Neulengbach (Women) - St. Polten (Women) | 06 Dec 2025 | 0:4 Bundesliga, Vrouwen
  • Valerenga (Women) - St. Polten (Women) | 19 Nov 2025 | 2:2 UEFA Champions League, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - Chelsea (Women) | 11 Nov 2025 | 0:6 UEFA Champions League, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - Sturm Graz (Women) | 01 Nov 2025 | 2:0 Bundesliga, Vrouwen
  • First Vienna (Women) - St. Polten (Women) | 19 Okt 2025 | 0:5 Bundesliga, Vrouwen
  • Olympique Lyonnais (Vrouwen) - St. Polten (Women) | 15 Okt 2025 | 3:0 UEFA Champions League, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - Atletico Madrid (Women) | 08 Okt 2025 | 0:6 UEFA Champions League, Vrouwen
  • LASK (Vrouwen) - St. Polten (Women) | 04 Okt 2025 | 0:4 Bundesliga, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - USC Landhaus (Women) | 30 Sep 2025 | 0:1 Bundesliga, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - Vorderland (Vrouwen) | 26 Sep 2025 | 1:1 Bundesliga, Vrouwen
  • Union Kleinmunchen (Vrouwen) - St. Polten (Women) | 21 Sep 2025 | 0:2 Bundesliga, Vrouwen
  • Fortuna Hjorring (Women) - St. Polten (Women) | 18 Sep 2025 | 1:2 UEFA Champions League, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - Neulengbach (Women) | 14 Sep 2025 | 2:0 Bundesliga, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - Fortuna Hjorring (Women) | 11 Sep 2025 | 3:1 UEFA Champions League, Vrouwen
  • Sturm Graz (Women) - St. Polten (Women) | 23 Aug 2025 | 1:2 Bundesliga, Vrouwen
  • St. Polten (Women) - First Vienna (Women) | 15 Aug 2025 | 3:0 Bundesliga, Vrouwen
  • En Avant de Guingamp (Women) - AS Saint-Etienne (Women) | 07 Mei 2025 | 3:2 Division 1 Vrouwen
  • Stade de Reims (Women) - En Avant de Guingamp (Women) | 23 Apr 2025 | 1:0 Division 1 Vrouwen
  • En Avant de Guingamp (Women) - Montpellier (Vrouwen) | 12 Apr 2025 | 3:1 Division 1 Vrouwen

Peneau Leila laatste overdrachten