Adelaide Comets Reserves - North Eastern Metrostars SC Reserves 07.08.2026
Ronde 21
Wie zal er winnen?
ADE
NOR
trekt
Zullen beide teams scoren?
Ja
Nee
Wie scoort er als eerste?
ADE
NOR
Geen doelpunt
Adelaide Comets Reserves vs North Eastern Metrostars SC Reserves laatste wedstrijden
VT
16/05/2026
North Eastern Metrostars SC Reserves
4-1
Adelaide Comets Reserves
VT
01/08/2025
Adelaide Comets Reserves
3-1
North Eastern Metrostars SC Reserves
VT
10/05/2025
North Eastern Metrostars SC Reserves
1-0
Adelaide Comets Reserves
VT
09/08/2024
Adelaide Comets Reserves
1-2
North Eastern Metrostars SC Reserves
VT
18/05/2024
North Eastern Metrostars SC Reserves
4-2
Adelaide Comets Reserves
Stand voorafgaand aan de wedstrijd
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. North Eastern Metrostars SC Reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 2 | 0 | 50 | 13 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Campbelltown City SC Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 14 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Adelaide United FC Reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 1 | 4 | 55 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Para Hills Knights SC Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. West Torrens Birkalla Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Sturt Lions Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Adelaide Comets Reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 35 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. West Adelaide SC Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Croydon Kings FC Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Adelaide City FC Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 4 | 7 | 23 | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. FK Beograd Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Playford City Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Topscorers
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Statistieken van 2026 seizoen van South Australia NPL, Reserves
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!