Barrow - Milton Keynes Dons 09.08.2025
Ronde 2
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
0 - 0
2e Tijd
0 - 2
| 0.33 |
Verwachte doelpunten (xG)
|
1.43 |
| 46% | Balbezit | 54% |
| 0 |
Grote kansen
|
3 |
| 7 | Totaal schoten | 12 |
| 0 | Schoten op doel | 5 |
| 5 | Schoten op doel | 4 |
| 3 | Schoten binnen het Strafgebied | 8 |
| 4 | Schoten buiten het Strafgebied | 4 |
| 0 |
xG op doel (xGOT)
|
1.72 |
| 2 | Geblokkeerde schoten | 3 |
| 16 | Aanrakingen in het vijandelijke Strafgebied | 20 |
| 3 | Buitenspel | 2 |
| 10 | Vrije schoppen | 18 |
| 1 | Hoekschoppen | 5 |
| 32 | Ingooien | 19 |
| 19 | Overtredingen | 12 |
| 3 | Gele kaarten | 2 |
| 74 | Gewonnen duels | 75 |
| 8/11 (73%) | Tackles | 12/23 (52%) |
| 6 | Onderscheppingen | 13 |
| 195/307 (64%) | Passes | 244/350 (70%) |
| 27/74 (36%) | Lange Passes | 23/79 (29%) |
| 69/119 (58%) | Passes in het laatste derde | 68/129 (53%) |
| 0.59 |
Verwachte assists (xA)
|
0.56 |
| 1/16 (6%) | Centra | 2/25 (8%) |
| 3 | Doelman reddingen | 0 |
| 1.72 |
xGOT geconfronteerd
|
0 |
| -0.28 |
Voorkomen doelpunten
|
0 |
Stand
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bromley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Milton Keynes Dons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Salford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Notts County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chesterfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Grimsby Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Barnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Swindon Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Oldham Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Crewe Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Colchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Walsall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Fleetwood Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Accrington Stanley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Gillingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Cheltenham Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Newport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Tranmere Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Harrogate Stad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Barrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 25/26 seizoen van League Two
Wie zal er winnen?
BAA
- %
MKD
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
BAA
- 33%
MKD
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Beginopstellingen |
|
|
1
|
G. Jones
|
|
4
|
L. Kelly
|
|
6
|
(C. Lemonheigh-Evans 24) |
|
8
|
A. Gilbey
|
| 21 J. Earing |
N. Mendez Laing
|
|
11
|
(M. Ekpiteta 21) |
| 10 T. Walker |
C. Paterson
|
|
16
|
J. Tomlinson
|
|
18
|
C. MacGillivray
|
|
22
|
L. Offord
|
|
29
|
K. Thompson-Sommers
|
|
30
|
(W. Collar 18) |
|
45
|
R. Hepburn-Murphy
|
| 26 I. Fletcher | (A. Nemane 16) |
|
J. Sanders
|
|
Wissels |
|
|
26
|
C. Trueman
|
| (45 R. Harper) |
J. Leko
|
|
21
|
W. Collar
|
| (8 S. Smith) | (K. Thompson-Sommers 20) |
|
23
|
A. Nemane
|
|
10
|
(R. Hepburn-Murphy 29) |
| (11 E. Newby) |
M. Ekpiteta
|
|
7
|
(N. Mendez Laing 11) |
|
31
|
C. Lemonheigh-Evans
|
|
3
|
(L. Kelly 6) |
|
C. Waller
|
|
| Coach | |
| A. Whing | P. Warne |
Tekstcommentaar
Algemene
BAA
MKD