Hebar Pazardzhik - Lokomotiv Sofia 16.02.2024
Ronde 21
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
0 - 1
2e Tijd
0 - 1
Statistieken vóór de wedstrijd
10
Wedstrijden
10
2
Wint
1
2
Trekt
4
6
Verliezen
5
7
Gescoord
8
16
Toegestaan
17
-9
Doelpunt verschil
-9
5
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd
5
0.7
Doelpunten gescoord per wedstrijd
0.8
1.6
Doelpunten tegen per wedstrijd
1.7
2.3
Beide teams scoorden
2.5
39.1'
Minuten/Goal gescoord
37.2'
Hebar Pazardzhik vs Lokomotiv Sofia laatste wedstrijden
Stand
| S | W | T | V | DG | DT | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ludogorets 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 3 | 3 | 78 | 15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. CSKA Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 19 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Cherno More Varna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | 25 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Lokomotiv Plovdiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 34 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Levski Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 26 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Krumovgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Botev Plovdiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. CSKA Sofia 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 26 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Arda Kardzhali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Slavia Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 45 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Beroe Stara Zagora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 42 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Pirin Blagoevgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 41 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Hebar Pazardzhik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 44 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Lokomotiv Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 4 | 18 | 22 | 56 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Botev Vratsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 53 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Etar 1924 Veliko Tarnovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 5 | 22 | 17 | 56 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beroe Stara Zagora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 6 | 17 | 30 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Lokomotiv Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 6 | 18 | 30 | 58 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Hebar Pazardzhik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 49 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Botev Vratsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 6 | 20 | 28 | 56 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pirin Blagoevgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 11 | 17 | 26 | 48 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Etar 1924 Veliko Tarnovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 8 | 24 | 22 | 66 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Qualifying round
Relegation Playoffs
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 23/24 seizoen van Parva Liga
Wie zal er winnen?
HEB
- %
LSO
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
HEB
- 33%
LSO
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Beginopstellingen |
|
|
1
|
G. Cardoso
|
|
7
|
D. Dimov
|
|
9
|
V. Nikolov
|
| 8 J. Nzi | (D. Teixeira 20) |
|
10
|
C. Franca Freires
|
|
13
|
(D. Mitkov 45) |
|
14
|
C. Raposo
|
| 18 I. Dishkov |
S. Mechev
|
|
17
|
(S. Traore 98) |
| 11 A. Kabov |
A. Ivanov
|
|
24
|
(L. Ivanov 15) |
|
27
|
A. Lyubenov
|
|
33
|
K. Miloshev
|
|
99
|
K. Stanoev
|
|
M. Orachev
|
|
| (B. Franco 12) | |
Wissels |
|
|
18
|
B. Gaye
|
| (14 O. Zbun) |
B. Franco
|
|
84
|
(M. Orachev 44) |
|
23
|
D. Mitkov
|
|
8
|
(C. Franca Freires 11) |
| (9 N. Penev) |
D. Teixeira
|
|
11
|
(V. Nikolov 10) |
| (17 M. Papazov) |
S. Lambese
|
|
32
|
S. Traore
|
|
3
|
(S. Mechev 16) |
|
21
|
L. Ivanov
|
|
43
|
(A. Ivanov 21) |
|
E. Manolkov
|
|
|
B. velichkov
|
|
| Coach | |
| L. Penev | D. Doncic |
Tekstcommentaar
Algemene
HEB
LSO