Jablonec - Karviná 04.05.2024
Ronde 1
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
1 - 1
2e Tijd
3 - 2
Statistieken vóór de wedstrijd
10
Wedstrijden
10
1
Wint
3
4
Trekt
4
5
Verliezen
3
9
Gescoord
11
16
Toegestaan
12
-7
Doelpunt verschil
-1
5
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd
6
0.9
Doelpunten gescoord per wedstrijd
1.1
1.6
Doelpunten tegen per wedstrijd
1.2
2.5
Beide teams scoorden
2.3
36'
Minuten/Goal gescoord
39.1'
Jablonec vs Karviná laatste wedstrijden
Stand
| S | W | T | V | DG | DT | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Sparta Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 4 | 2 | 70 | 26 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Slavia Prague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 6 | 2 | 62 | 23 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Viktoria Pilsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 5 | 6 | 67 | 33 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Banik Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Mlada Boleslav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 46 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 1. Slovanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Slovan Liberec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Sigma Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 45 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Hradec Králové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Teplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Bohemians 1905 Praag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 40 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Jablonec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 12 | 12 | 35 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Pardubice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 42 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Karviná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 52 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Zlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 61 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Dynamo České Budějovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 62 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jablonec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 14 | 12 | 45 | 50 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Pardubice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 7 | 17 | 39 | 47 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bohemians 1905 Praag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 12 | 14 | 34 | 48 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Karviná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 8 | 8 | 19 | 38 | 62 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Dynamo České Budějovice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 8 | 20 | 41 | 70 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Zlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 12 | 18 | 40 | 69 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Qualifying round
Relegation Playoff
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 23/24 seizoen van 1. Liga
Wie zal er winnen?
FKJ
- %
KAR
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
FKJ
- 33%
KAR
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Beginopstellingen |
|
2
|
D. Moses
|
| 8 D. Houska |
S. Bohac
|
|
3
|
A. Raznatovic
|
11 M. Naprstek
|
(M. Curma 24) |
|
4
|
M. Regali
|
|
6
|
(M. Dolezal 15) |
|
21
|
D. Bergqvist
|
|
23
|
J. Svozil
|
| 25 S. Nebyla |
L. Budinsky
|
|
24
|
(P. Cavos 28) |
22 J. Martinec
|
J. Fleisman
|
|
26
|
L. Ezeh
|
| 33 A. Alegue |
R. Mikus
|
|
28
|
(M. Raspopovic 16) |
77
|
D. Holec
|
|
95
|
(J. Ciupa 31) |
Wissels |
|
|
5
|
A. Akinyemi
|
|
8
|
E. Ayaosi
|
| (2 Hurtado) |
J. Bederka
|
|
10
|
P. Cavos
|
|
11
|
(L. Budinsky 23) |
| (3 T. Hubschman) |
J. Ciupa
|
|
14
|
(D. Holec 77) |
|
22
|
M. Curma
|
| (24 D. Plestil) | (A. Raznatovic 11) |
|
25
|
M. Dolezal
|
| (23 V. Drchal) | (M. Regali 17) |
|
33
|
A. Memic
|
| (26 D. Holly) |
M. Raspopovic
|
|
40
|
(R. Mikus 29) |
|
D. Zak
|
|
| Coach | |
| R. Latal | M. Bielan |
Tekstcommentaar
Algemene
FKJ
KAR