Grimsby Town - Notts County 13.12.2025
Ronde 20
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
0 - 0
2e Tijd
0 - 2
| 0.96 |
Verwachte doelpunten (xG)
|
1.59 |
| 58% | Balbezit | 42% |
| 2 |
Grote kansen
|
2 |
| 16 | Totaal schoten | 9 |
| 4 | Schoten op doel | 2 |
| 9 | Schoten op doel | 4 |
| 10 | Schoten binnen het Strafgebied | 6 |
| 6 | Schoten buiten het Strafgebied | 3 |
| 0.4 |
xG op doel (xGOT)
|
1.17 |
| 3 | Geblokkeerde schoten | 3 |
| 1 | Het houtwerk raken | 1 |
| 29 | Aanrakingen in het vijandelijke Strafgebied | 20 |
| 13 | Vrije schoppen | 15 |
| 6 | Hoekschoppen | 3 |
| 28 | Ingooien | 28 |
| 15 | Overtredingen | 13 |
| 1 | Fouten die tot een schot leiden | 1 |
| 1 | Fouten die tot een doelpunt leidden | 0 |
| 1 | Gele kaarten | 3 |
| 67 | Gewonnen duels | 55 |
| 9/17 (53%) | Tackles | 10/18 (56%) |
| 7 | Onderscheppingen | 7 |
| 279/413 (68%) | Passes | 172/302 (57%) |
| 14/63 (22%) | Lange Passes | 11/77 (14%) |
| 93/145 (64%) | Passes in het laatste derde | 35/84 (42%) |
| 0.77 |
Verwachte assists (xA)
|
0.26 |
| 4/25 (16%) | Centra | 3/13 (23%) |
| 0 | Doelman reddingen | 4 |
| 1.17 |
xGOT geconfronteerd
|
0.4 |
| -0.83 |
Voorkomen doelpunten
|
0.4 |
Stand
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bromley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Milton Keynes Dons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Salford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Notts County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chesterfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Grimsby Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Barnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Swindon Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Oldham Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Crewe Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Colchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Walsall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Fleetwood Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Accrington Stanley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Gillingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Cheltenham Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Newport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Tranmere Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Harrogate Stad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Barrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 25/26 seizoen van League Two
Wie zal er winnen?
GRI
- %
NOC
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
GRI
- 33%
NOC
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Beginopstellingen |
|
|
1
|
K. Roos
|
|
4
|
J. Bedeau
|
|
5
|
M. Platt
|
|
8
|
O. Norburn
|
| 7 J. Walker |
C. Grant
|
|
9
|
(Q. Maziar Kouhyar 17) |
|
16
|
T. Iorpenda
|
| 10 J. Soonsup-Bell |
M. Dennis
|
|
17
|
(J. Hinchy 6) |
|
18
|
N. Tsaroulla
|
| 14 J. Nwogu | (K. Gordon 2) |
|
20
|
L. Macari
|
|
24
|
(L. Ness 12) |
|
30
|
A. Jatta
|
| 29 C. Oduor |
K. Bennetts
|
| (J. Jones 10) | |
Wissels |
|
|
21
|
R. McDonald
|
|
33
|
K. Gordon
|
|
15
|
(N. Tsaroulla 25) |
|
29
|
H. Griffiths
|
| (30 C. Vernam) |
J. Jones
|
|
10
|
(K. Bennetts 47) |
| (16 R. Staunton) |
J. Hinchy
|
|
7
|
(M. Dennis 19) |
| (8 E. Khouri) |
L. Ness
|
|
14
|
(L. Macari 28) |
| (18 D. Burns) |
Q. Maziar Kouhyar
|
| (C. Grant 11) | |
| Coach | |
| D. Artell | M. Paterson |
Tekstcommentaar
Algemene
GRI
NOC