Lehigh Valley Verenigde Sonic - Reading United 26.06.2024
Ronde 1
Statistieken vóór de wedstrijd
10
Wedstrijden
10
1
Wint
6
1
Trekt
1
8
Verliezen
3
6
Gescoord
26
21
Toegestaan
18
-15
Doelpunt verschil
+8
3
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd
8
0.6
Doelpunten gescoord per wedstrijd
2.6
2.1
Doelpunten tegen per wedstrijd
1.8
2.7
Beide teams scoorden
4.4
33.3'
Minuten/Goal gescoord
20.5'
Lehigh Valley Verenigde Sonic vs Reading United laatste wedstrijden
VT
23/05/2026
Lehigh Valley Verenigde Sonic
3-1
Reading United
VT
12/07/2025
Reading United
3-2
Lehigh Valley Verenigde Sonic
VT
28/06/2025
Reading United
4-2
Lehigh Valley Verenigde Sonic
VT
24/05/2025
Lehigh Valley Verenigde Sonic
1-2
Reading United
VT
13/07/2024
Reading United
2-1
Lehigh Valley Verenigde Sonic
Stand
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ocean City Noreasters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Reading United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. West Chester United Usl2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Real Centraal New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Philadelphia Lone Star Usl2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Lehigh Valley Verenigde Sonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Topscorers
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Statistieken van 2024 seizoen van USL League Two
Wie zal er winnen?
LVU
- %
REA
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
LVU
- 33%
REA
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!