Osters - Helsingborgs 24.06.2024
Ronde 13
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
1 - 0
2e Tijd
4 - 0
Statistieken vóór de wedstrijd
10
Wedstrijden
10
4
Wint
3
4
Trekt
4
2
Verliezen
3
13
Gescoord
9
8
Toegestaan
8
+5
Doelpunt verschil
+1
5
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd
4
1.3
Doelpunten gescoord per wedstrijd
0.9
0.8
Doelpunten tegen per wedstrijd
0.8
2.1
Beide teams scoorden
1.7
42.9'
Minuten/Goal gescoord
53.9'
Osters vs Helsingborgs laatste wedstrijden
Stand
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Degerfors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | 28 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Osters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Landskrona BoIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 34 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Helsingborgs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 34 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Orgryte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Sandvikens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Trelleborgs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Brage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 29 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Utsiktens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Varbergs BoIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 44 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Orebro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Oddevold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 47 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Sundsv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Östersunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 44 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Gefle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 54 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Skövde AIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 52 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 2024 seizoen van Superettan
Wie zal er winnen?
OST
- %
HEL
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
OST
- 33%
HEL
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Beginopstellingen |
|
|
5
|
K. Joelsson
|
|
7
|
J. Birkfeldt
|
| 2 T. Thorisson |
W. Nilsson
|
|
8
|
T. Silverholt
|
10
|
(A. Muhsin 33) |
|
13
|
M. Rasmussen
|
|
15
|
(A. Kabashi 7) |
| 4 S. Hedlund |
W. Loeper
|
19
|
L. Kjellnas
|
|
20
|
(S. Almadjed 8) |
| 18 D. Ljung |
E. Gigovic
|
|
21
|
(W. Westerlund 23) |
| 24 T. Johansson |
B. Orn
|
23
|
D. Olsson
|
|
33
|
A. Svanback
|
| 17 A. Herdonsson | (B. Acquah 27) |
Wissels |
|
|
2
|
S. Almadjed
|
| (7 D. Seger) | (L. Kjellnas 14) |
|
18
|
A. Muhsin
|
| (20 A. Aliev) | (T. Silverholt 9) |
|
30
|
N. Arvidsson
|
|
4
|
B. Acquah
|
| (15 I. Kricak) | (A. Svanback 21) |
|
9
|
T. Rogne
|
|
24
|
W. Westerlund
|
| (21 L. Bergquist) | (E. Gigovic 16) |
|
17
|
A. Kabashi
|
| (33 T. Varmanen) | (M. Rasmussen 11) |
| Coach | |
| M. Foyston | K. Saarenpaa |
Tekstcommentaar
Algemene
OST
HEL