Paraguay U20 - Noorwegen 08.10.2025
1/8-finale
Belangrijkste gebeurtenissen
2e Tijd
0 - 0
1e Extra Tijd
2e Extra Tijd
| 1.91 |
Verwachte doelpunten (xG)
|
0.58 |
| 63% | Balbezit | 37% |
| 4 |
Grote kansen
|
1 |
| 18 | Totaal schoten | 4 |
| 6 | Schoten op doel | 2 |
| 7 | Schoten op doel | 2 |
| 8 | Schoten binnen het Strafgebied | 3 |
| 10 | Schoten buiten het Strafgebied | 1 |
| 1.89 |
xG op doel (xGOT)
|
0.84 |
| 5 | Geblokkeerde schoten | 0 |
| 1 | Het houtwerk raken | 0 |
| 1 | Kopbaldoelpunten | 0 |
| 19 | Aanrakingen in het vijandelijke Strafgebied | 7 |
| 3 | Buitenspel | 0 |
| 12 | Vrije schoppen | 15 |
| 6 | Hoekschoppen | 1 |
| 42 | Ingooien | 26 |
| 15 | Overtredingen | 12 |
| 1 | Fouten die tot een schot leiden | 0 |
| 3 | Gele kaarten | 1 |
| 72 | Gewonnen duels | 52 |
| 12/26 (46%) | Tackles | 6/14 (43%) |
| 20 | Onderscheppingen | 16 |
| 548/665 (82%) | Passes | 282/397 (71%) |
| 55/105 (52%) | Lange Passes | 25/88 (28%) |
| 118/180 (66%) | Passes in het laatste derde | 45/91 (49%) |
| 0.63 |
Verwachte assists (xA)
|
0.62 |
| 3/24 (13%) | Centra | 1/2 (50%) |
| 1 | Doelman reddingen | 6 |
| 0.84 |
xGOT geconfronteerd
|
1.92 |
| -0.16 |
Voorkomen doelpunten
|
0.92 |
Kop aan kop
Wint
Trekt
Wint
0
0
0
Doelpunten
0
0
Dit is de eerste wedstrijd van deze teams, de gegevens zullen later verschijnen.
Stand
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oekraïne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Paraguay U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Republiek Korea U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Panama U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Noorwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Nigeria U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Saudi Arabia U20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Topscorers
Statistieken van 2025 seizoen van WK O20
Wie zal er winnen?
PAR
- %
NOR
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
PAR
- 33%
NOR
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Opstellingen
Beginopstellingen |
|
|
1
|
L. Hoyland
|
|
3
|
V. Auklend
|
|
4
|
(J. Norbye 14) |
|
5
|
R. Holten
|
|
6
|
H. Rosten
|
| 8 O. Gimenez |
K. Saetherbo
|
|
9
|
(T. Moi Sene 18) |
| 19 D. Fernandez |
M. Haaland
|
|
11
|
(N. Fuglestad 17)
|
| 7 A. Aguayo |
G. Nyheim
|
|
16
|
(J. Laegreid 9) |
|
17
|
S. Granaas
|
| 14 A. Morinigo |
B. Bang-Kittilsen
|
|
18
|
(M. Holte 20) |
|
20
|
O. Visted
|
| 13 G. Gomez |
E. Fauskanger(G)
|
Wissels |
|
|
12
|
M. Holte
|
|
21
|
(B. Bang-Kittilsen 11) |
|
14
|
T. Moi Sene
|
| (17 R. Villalba) | (K. Saetherbo 6) |
|
8
|
L. Remmem
|
| (6 F. Baruja) |
N. Fuglestad
|
|
13
|
(M. Haaland 7) |
| (20 M. Duarte) |
M. Haheim-Elveseter
|
|
7
|
J. Norbye
|
| (11 C. Mino) | (V. Auklend 3) |
|
19
|
M. Oren
|
| (9 T. Caballero) |
M. Brondbo
|
|
J. Laegreid
|
|
| (G. Nyheim 8) | |
|
S. Kaldrastoyl Ostraat
|
|
| Coach | |
| A. Alcaraz | B. Johansen |
Tekstcommentaar
Algemene
PAR
NOR