RasenBallsport Leipzig - Union Berlin 14.09.2024
Ronde 3
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
0 - 0
2e Tijd
0 - 0
Statistieken vóór de wedstrijd
10
Wedstrijden
10
5
Wint
5
4
Trekt
3
1
Verliezen
2
19
Gescoord
19
12
Toegestaan
16
+7
Doelpunt verschil
+3
7
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd
6
1.9
Doelpunten gescoord per wedstrijd
1.9
1.2
Doelpunten tegen per wedstrijd
1.6
3.1
Beide teams scoorden
3.5
29'
Minuten/Goal gescoord
25.7'
RasenBallsport Leipzig vs Union Berlin laatste wedstrijden
Stand
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bayer 04 Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Eintracht Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Borussia Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 1. FSV Mainz 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. RasenBallsport Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Werder Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. VfB Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Borussia Monchengladbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. VfL Wolfsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Augsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Union Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. St. Pauli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. TSG 1899 Hoffenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 1. Heidenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. VfL Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League
Promotion to UEFA Europa League
Promotion to UEFA Europa League
Relegation Playoffs
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 24/25 seizoen van Bundesliga
Wie zal er winnen?
RBL
- %
UNI
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
RBL
- 33%
UNI
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Opstellingen
Beginopstellingen |
|
|
1
|
F. Rönnow(G)
|
|
3
|
K. Vogt
|
| 5 E. Bitshiabu |
D. Leite
|
|
8
|
D. Doekhi
|
| 18 A. Vermeeren |
R. Khedira
|
|
10
|
A. Schafer
|
|
11
|
(A. Kemlein 36) |
|
16
|
T. Rothe
|
|
22
|
(L. Querfeld 14) |
|
23
|
B. Hollerbach
|
|
30
|
(W. Jeong 11) |
| 7 A. Nusa |
J. Haberer
|
|
39
|
L. Benes
|
| 14 C. Baumgartner | (Y. Vertessen 7) |
|
44
|
T. Skarke
|
| 9 Y. Poulsen | (J. Siebatcheu 17) |
Wissels |
|
|
26
|
A. Schwolow
|
|
5
|
L. Querfeld
|
| (3 L. Geertruida) | (T. Rothe 15) |
|
6
|
C. Trimmel
|
|
13
|
W. Jeong
|
|
14
|
(B. Hollerbach 16) |
| (39 B. Henrichs) |
R. Skov
|
|
18
|
L. Tousart
|
| (8 A. Haidara) |
A. Kemlein
|
|
7
|
(A. Schafer 13) |
| (30 B. Sesko) |
Y. Vertessen
|
|
9
|
(L. Benes 20) |
| (44 K. Kampl) |
J. Siebatcheu
|
|
19
|
(T. Skarke 21) |
| Coach | |
| M. Rose | B. Svensson |
Tekstcommentaar
Algemene
RBL
UNI