Stoke City - Derby County 09.08.2025
Ronde 1
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
0 - 0
2e Tijd
3 - 1
| 1.1 |
Verwachte doelpunten (xG)
|
0.39 |
| 68% | Balbezit | 32% |
| 4 |
Grote kansen
|
1 |
| 12 | Totaal schoten | 3 |
| 7 | Schoten op doel | 2 |
| 4 | Schoten op doel | 1 |
| 6 | Schoten binnen het Strafgebied | 2 |
| 6 | Schoten buiten het Strafgebied | 1 |
| 2.76 |
xG op doel (xGOT)
|
1.05 |
| 1 | Geblokkeerde schoten | 0 |
| 1 | Kopbaldoelpunten | 0 |
| 15 | Aanrakingen in het vijandelijke Strafgebied | 13 |
| 2 | Buitenspel | 2 |
| 13 | Vrije schoppen | 11 |
| 7 | Hoekschoppen | 3 |
| 23 | Ingooien | 20 |
| 12 | Overtredingen | 14 |
| 0 | Fouten die tot een schot leiden | 2 |
| 1 | Gele kaarten | 2 |
| 46 | Gewonnen duels | 51 |
| 5/13 (38%) | Tackles | 12/16 (75%) |
| 19 | Uitspeelballen | 28 |
| 2 | Onderscheppingen | 5 |
| 381/441 (86%) | Passes | 125/205 (61%) |
| 27/55 (49%) | Lange Passes | 21/61 (34%) |
| 62/97 (64%) | Passes in het laatste derde | 31/70 (44%) |
| 1.2 |
Verwachte assists (xA)
|
0.27 |
| 4/24 (17%) | Centra | 3/11 (27%) |
| 1 | Doelman reddingen | 4 |
| 1.05 |
xGOT geconfronteerd
|
2.76 |
| 0.05 |
Voorkomen doelpunten
|
-0.24 |
Stand
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Southampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. West Bromwich Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Oxford United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Leicester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 25/26 seizoen van Kampioenschap
Wie zal er winnen?
STK
- %
DER
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
STK
- 33%
DER
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Opstellingen
Beginopstellingen |
|
|
1
|
J. Zetterstrom(G)
|
|
3
|
C. Forsyth
|
|
4
|
D. Batth
|
| 12 T. Seko |
M. Clarke
|
7
|
C. Morris
|
8
|
C. Blackett-Taylor
|
9
|
(A. Weimann 14) |
| 11 R. Bozenik |
L. Thompson
|
|
10
|
K. Goudmijn
|
|
16
|
(D. Ozoh 18) |
|
18
|
K. Jackson
|
| 26 A. Phillips | (D. Sanderson 28) |
|
22
|
R. Nyambe
|
|
42
|
E. Adams
|
| 14 J. Donley | |
Wissels |
|
|
13
|
J. Vickers
|
|
26
|
B. Osborn
|
| (18 B. Lawal) |
A. Weimann
|
|
23
|
(C. Blackett-Taylor 11) |
|
17
|
D. Ozoh
|
|
12
|
(K. Goudmijn 17) |
| (4 B. Pearson) |
C. Elder
|
|
14
|
J. Rooney
|
| (42 M. Manhoef) |
D. Sanderson
|
|
11
|
(K. Jackson 19) |
| (9 D. Mubama) |
D. Brown
|
|
57
|
B. Clark
|
|
56
|
|
| Coach | |
| M. Robins | J. Eustace |
Tekstcommentaar
Algemene
STK
DER