Switzerland - Spain 09.06.2022
Ronde 3
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
0 - 1
2e Tijd
0 - 1
Switzerland vs Spain laatste wedstrijden
Stand
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Finals
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
Statistieken van 22-24 seizoen van UEFA Nations League
Wie zal er winnen?
SUI
- %
ESP
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
SUI
- 33%
ESP
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Opstellingen
Beginopstellingen |
|
|
1
|
C. Azpilicueta
|
|
3
|
P. Torres
|
|
5
|
S. Busquets
|
| 6 Fabian Frei |
M. Llorente
|
|
7
|
(C. Soler 19) |
|
8
|
A. Morata
|
|
10
|
(M. Asensio 10) |
|
13
|
Gavi
|
| 15 D. Sow | (Koke 8) |
|
14
|
F. Torres
|
| 11 R. Steffen |
D. Llorente
|
|
18
|
J. Alba
|
|
20
|
P. Sarabia
|
| 17 N. Okafor | (D. Olmo 21) |
|
23
|
U. Simon(G)
|
| 9 H. Seferovic | |
Wissels |
|
|
12
|
R. Sanchez
|
|
21
|
D. Raya
|
|
2
|
I. Martinez
|
|
6
|
Koke
|
| (5 M. Akanji) | (Gavi 9) |
|
9
|
M. Asensio
|
| (23 X. Shaqiri) | (A. Morata 7) |
|
11
|
A. Fati
|
| (14 S. Zuber) |
E. Garcia
|
|
15
|
Rodri
|
| (13 R. Rodriguez) |
M. Alonso
|
|
16
|
C. Soler
|
|
17
|
(M. Llorente 6) |
| (20 M. Aebischer) |
D. Carvajal
|
|
19
|
D. Olmo
|
|
22
|
(P. Sarabia 22) |
| Coach | |
| M. Yakin | Luis Enrique |
Tekstcommentaar
Algemene
SUI
ESP