Bulgaria - Republic of Ireland 20.03.2025
Kwalificatie ronde 1
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
1 - 2
2e Tijd
1 - 2
| 0.32 |
Verwachte doelpunten (xG)
|
1.75 |
| 56% | Balbezit | 44% |
| 0 |
Grote kansen
|
3 |
| 7 | Totaal schoten | 11 |
| 3 | Schoten op doel | 3 |
| 1 | Schoten op doel | 7 |
| 0 | Schoten binnen het Strafgebied | 1 |
| 3 | Geblokkeerde schoten | 1 |
| 8 | Aanrakingen in het vijandelijke Strafgebied | 19 |
| 10 | Vrije schoppen | 21 |
| 2 | Hoekschoppen | 3 |
| 18 | Ingooien | 14 |
| 21 | Overtredingen | 10 |
| 4 | Gele kaarten | 4 |
| 8/10 (80%) | Tackles | 5/11 (45%) |
| 22 | Uitspeelballen | 21 |
| 10 | Onderscheppingen | 11 |
| 420/506 (83%) | Passes | 309/392 (79%) |
| 58/89 (65%) | Passes in het laatste derde | 62/101 (61%) |
| 0/11 (0%) | Centra | 8/19 (42%) |
| 1 | Doelman reddingen | 2 |
Stand
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Greece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Republic of Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Northern Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Luxembourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Topscorers
Statistieken van 24-26 seizoen van UEFA Nations League
Wie zal er winnen?
BUL
- %
IRL
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
BUL
- 33%
IRL
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Opstellingen
Beginopstellingen |
|
|
1
|
C. Kelleher(G)
|
| 23 P. Iliev |
M. Doherty
|
|
3
|
R. Manning
|
|
4
|
(J. O'Brien 5) |
|
5
|
D. O'Shea
|
|
5
|
J. Cullen
|
| 2 N. Minkov |
F. Azaz
|
|
8
|
(J. Taylor 18) |
| 9 V. Nikolov |
J. Knight
|
|
11
|
(R. Vata 14) |
|
14
|
R. Brady
|
16
|
T. Parrott
|
|
20
|
(E. Ferguson 9) |
| 22 I. Iliev |
M. Johnston
|
|
21
|
(M. Sykes 13) |
| 23 B. Kraev |
N. Collins
|
Wissels |
|
|
12
|
G. Bazunu
|
|
6
|
J. O'Brien
|
|
7
|
(R. Manning 3) |
|
23
|
M. Travers
|
| (1 D. Mitov) |
A. Idah
|
|
9
|
R. Vata
|
| (8 A. Kraev) | (J. Knight 8) |
|
13
|
J. Dunne
|
|
23
|
M. Sykes
|
| (21 L. Petkov) | (M. Johnston 21) |
|
15
|
E. Ferguson
|
|
2
|
(T. Parrott 15) |
| (5 F. Nurnberger) |
A. Moran
|
|
22
|
J. Abankwah
|
| (20 F. Krastev) |
S. Armstrong
|
|
18
|
J. Taylor
|
| (F. Azaz 7) | |
| Coach | |
| I. Iliev | Heimir Hallgrimsson |
Tekstcommentaar
Algemene
BUL
IRL