France (Women) - Sweden (Women) 28.11.2025
3e Plaats Finale
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
1 - 0
2e Tijd
2 - 1
| 1.33 |
Verwachte doelpunten (xG)
|
0.87 |
| 52% | Balbezit | 48% |
| 2 |
Grote kansen
|
2 |
| 11 | Totaal schoten | 7 |
| 3 | Schoten op doel | 4 |
| 5 | Schoten op doel | 1 |
| 7 | Schoten binnen het Strafgebied | 7 |
| 4 | Schoten buiten het Strafgebied | 0 |
| 1.01 |
xG op doel (xGOT)
|
1.43 |
| 3 | Geblokkeerde schoten | 2 |
| 1 | Kopbaldoelpunten | 1 |
| 21 | Aanrakingen in het vijandelijke Strafgebied | 20 |
| 3 | Buitenspel | 2 |
| 12 | Vrije schoppen | 13 |
| 5 | Hoekschoppen | 6 |
| 28 | Ingooien | 34 |
| 13 | Overtredingen | 12 |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 44 | Gewonnen duels | 46 |
| 7/11 (64%) | Tackles | 13/25 (52%) |
| 8 | Onderscheppingen | 15 |
| 337/416 (81%) | Passes | 295/378 (78%) |
| 22/45 (49%) | Lange Passes | 22/52 (42%) |
| 75/108 (69%) | Passes in het laatste derde | 58/92 (63%) |
| 0.66 |
Verwachte assists (xA)
|
1.06 |
| 4/12 (33%) | Centra | 4/16 (25%) |
| 3 | Doelman reddingen | 1 |
| 1.43 |
xGOT geconfronteerd
|
1.01 |
| 0.43 |
Voorkomen doelpunten
|
-0.99 |
Stand
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Norway (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Iceland (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Switzerland (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sweden (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Italy (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Denmark (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Wales (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 2025 seizoen van UEFA Nations League, Vrouwen
Wie zal er winnen?
FRA
- %
SWE
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
FRA
- 33%
SWE
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Beginopstellingen |
|
|
2
|
S. Holmberg
|
|
4
|
A. Sandberg
|
|
6
|
M. Bah
|
7
|
(F. Rolfo 18) |
|
8
|
K. Asllani
|
| 13 A. Le Moguedec | (E. Ijeh 8) |
|
9
|
J. Falk
|
| 15 K. Gago |
N. Bjorn
|
|
11
|
J. Zigiotti Olme
|
|
16
|
F. Angeldahl
|
|
17
|
(H. Lundkvist 4) |
| 22 K. Bussy |
F. Schroder
|
19
|
(S. Blackstenius 11)
|
|
20
|
J. Kaneryd
|
| 14 P. Morroni | (L. Sembrant 3) |
|
E. Nelhage
|
|
Wissels |
|
|
15
|
M. Ohman
|
| (9 M. Malard) |
H. Lundkvist
|
|
18
|
(F. Angeldahl 16) |
|
12
|
T. Enblom
|
|
10
|
M. Janogy
|
|
1
|
F. Rolfo
|
|
23
|
(M. Bah 6) |
|
3
|
S. Blackstenius
|
|
22
|
(F. Schroder 17) |
| (17 S. Baltimore) |
L. Sembrant
|
|
13
|
(J. Kaneryd 19) |
| (8 G. Geyoro) |
E. Ijeh
|
|
14
|
(K. Asllani 9) |
| (20 D. Cascarino) |
R. Kafaji
|
|
5
|
B. Andersson
|
|
21
|
B. Olsson
|
|
A. Anvegard
|
|
| Coach | |
| L. Bonadei | T. Gustavsson |
Tekstcommentaar
Algemene
FRA
SWE