Germany (Women) - Spain (Women) 28.11.2025
Finale
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
0 - 0
2e Tijd
0 - 0
| 1.29 |
Verwachte doelpunten (xG)
|
0.69 |
| 44% | Balbezit | 56% |
| 2 |
Grote kansen
|
0 |
| 16 | Totaal schoten | 7 |
| 6 | Schoten op doel | 3 |
| 5 | Schoten op doel | 3 |
| 10 | Schoten binnen het Strafgebied | 6 |
| 6 | Schoten buiten het Strafgebied | 1 |
| 1.07 |
xG op doel (xGOT)
|
0.8 |
| 5 | Geblokkeerde schoten | 1 |
| 2 | Het houtwerk raken | 0 |
| 34 | Aanrakingen in het vijandelijke Strafgebied | 19 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 13 | Vrije schoppen | 13 |
| 6 | Hoekschoppen | 3 |
| 20 | Ingooien | 28 |
| 13 | Overtredingen | 13 |
| 0 | Fouten die tot een schot leiden | 1 |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 43 | Gewonnen duels | 52 |
| 15/22 (68%) | Tackles | 14/29 (48%) |
| 9 | Onderscheppingen | 8 |
| 310/386 (80%) | Passes | 408/498 (82%) |
| 29/51 (57%) | Lange Passes | 13/37 (35%) |
| 78/119 (66%) | Passes in het laatste derde | 108/142 (76%) |
| 1.18 |
Verwachte assists (xA)
|
0.56 |
| 2/19 (11%) | Centra | 3/14 (21%) |
| 2 | Doelman reddingen | 5 |
| 0.8 |
xGOT geconfronteerd
|
1.07 |
| 0.8 |
Voorkomen doelpunten
|
1.07 |
Stand
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germany (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Netherlands (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Austria (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Schotland (Vrouwen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spain (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. England (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Belgium (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Portugal (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 2025 seizoen van UEFA Nations League, Vrouwen
Wie zal er winnen?
GER
- %
ESP
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
GER
- 33%
ESP
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Beginopstellingen |
|
|
1
|
O. Batlle
|
|
4
|
. Paredes
|
|
5
|
A. Bonmati
|
|
7
|
(A. Del Castillo 22) |
|
9
|
O. Carmona
|
|
11
|
. Caldentey
|
| 18 S. Martinez |
E. Gonzalez
|
|
15
|
(E. Imade 12) |
| 13 A. Sehitler |
. Putellas
|
|
17
|
C. Coll
|
|
19
|
L. Alexandri
|
|
20
|
. Leon
|
| 3 . Hendrich | (M. Mendez 5) |
|
22
|
C. Pina
|
| (E. Navarro 19) | |
Wissels |
|
|
12
|
E. Aranguren
|
|
21
|
A. Nanclares
|
|
2
|
J. Fernandez
|
|
3
|
M. Mendez
|
| (20 E. Senss) | ( . Leon 16) |
|
6
|
. Hermoso
|
|
10
|
E. Imade
|
|
13
|
(E. Gonzalez 9) |
| (15 S. Cerci) |
. Ouhabi
|
|
14
|
A. Redondo
|
|
16
|
V. Lopez
|
|
18
|
E. Navarro
|
| (11 N. Anyomi) | (C. Pina 20) |
|
23
|
C. Serrajordi
|
|
A. Del Castillo
|
|
| (A. Bonmati 6) | |
| Coach | |
| C. Wuck | S. Bermudez |
Tekstcommentaar
Algemene
GER
ESP