Nigeria - Gabon 13.11.2025
Halve finales
Belangrijkste gebeurtenissen
2e Tijd
1 - 1
1e Extra Tijd
2e Extra Tijd
Statistieken vóór de wedstrijd
10
Wedstrijden
10
5
Wint
7
3
Trekt
1
2
Verliezen
2
15
Gescoord
22
11
Toegestaan
13
+4
Doelpunt verschil
+9
5
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd
4
1.5
Doelpunten gescoord per wedstrijd
2.2
1.1
Doelpunten tegen per wedstrijd
1.3
2.6
Beide teams scoorden
3.5
35.8'
Minuten/Goal gescoord
24.4'
Nigeria vs Gabon laatste wedstrijden
Stand
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Benin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Lesotho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Rwanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gabon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Republic of the Gambia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kenya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Burundi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Seychelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 23-25 seizoen van WK Kwalificaties
Wie zal er winnen?
NGR
- %
GAB
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
NGR
- 33%
GAB
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Beginopstellingen |
|
|
|
A. Appindangoye
|
|
22
|
A. Oyono Omva Torque
|
45
|
B. Ecuele
|
|
19
|
P. Aubameyang
|
|
|
R. Openda
|
|
17
|
A. Poko
|
|
3
|
M. Lemina
|
9
|
J. Ekomie
|
|
12
|
D. Bouanga
|
|
23
|
D. Ndong
|
|
44
|
L. Mbaba
|
Wissels |
|
|
40
|
L. Mounguenou
|
|
|
A. Moucketou Moussounda
|
|
15
|
J. Obiang
|
|
14
|
A. Do Marcolino
|
|
70
|
N. Lemina
|
|
27
|
E. Essang-Matouti
|
|
|
T. Averlant
|
|
6
|
J. Oyono
|
|
7
|
S. Nze Bagnama
|
|
15
|
B. Meyo Ngoua
|
|
21
|
F. Bekale
|
|
14
|
A. Do Marcolino
|
| Coach | |
| E. Chelle | T. Mouyouma |
Tekstcommentaar
Algemene
NGR
GAB