Republic of North Macedonia U21 - Armenia U21 10.10.2025
Ronde 4
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
0 - 1
2e Tijd
2 - 1
| 52% | Balbezit | 48% |
| 12 | Totaal schoten | 2 |
| 3 | Schoten op doel | 1 |
| 6 | Schoten op doel | 1 |
| 3 | Geblokkeerde schoten | 0 |
| 4 | Buitenspel | 0 |
| 11 | Vrije schoppen | 19 |
| 6 | Hoekschoppen | 0 |
| 31 | Ingooien | 29 |
| 12 | Overtredingen | 14 |
| 1 | Gele kaarten | 2 |
Republic of North Macedonia U21 vs Armenia U21 laatste wedstrijden
VT
31/03/2026
Armenia U21
0-2
Republic of North Macedonia U21
VT
10/10/2025
Republic of North Macedonia U21
2-1
Armenia U21
VT
15/06/2023
Republic of North Macedonia U21
1-1
Armenia U21
VT
02/06/2022
Republic of North Macedonia U21
3-1
Armenia U21
VT
12/10/2021
Armenia U21
1-2
Republic of North Macedonia U21
Stand
| Team | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poland U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Italy U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Montenegro U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sweden U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Republic of North Macedonia U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Armenia U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Qualified
Promotion to Playoffs
Topscorers
Statistieken van 25/26 seizoen van U21 Europese Kwalificatie
Wie zal er winnen?
MKD
- %
ARM
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
MKD
- 33%
ARM
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Tekstcommentaar
Algemene
MKD
ARM