Scotland - Greece 23.03.2025
Kwalificatie ronde 1
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
0 - 2
2e Tijd
0 - 3
| 0.84 |
Verwachte doelpunten (xG)
|
1.38 |
| 58% | Balbezit | 42% |
| 1 |
Grote kansen
|
2 |
| 11 | Totaal schoten | 13 |
| 5 | Schoten op doel | 5 |
| 4 | Schoten op doel | 6 |
| 2 | Geblokkeerde schoten | 2 |
| 18 | Aanrakingen in het vijandelijke Strafgebied | 26 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 15 | Vrije schoppen | 13 |
| 3 | Hoekschoppen | 0 |
| 18 | Ingooien | 14 |
| 13 | Overtredingen | 15 |
| 2 | Gele kaarten | 2 |
| 8/16 (50%) | Tackles | 18/27 (67%) |
| 14 | Uitspeelballen | 19 |
| 7 | Onderscheppingen | 7 |
| 499/573 (87%) | Passes | 347/419 (83%) |
| 86/117 (74%) | Passes in het laatste derde | 98/126 (78%) |
| 4/20 (20%) | Centra | 1/6 (17%) |
| 2 | Doelman reddingen | 5 |
Scotland vs Greece laatste wedstrijden
Stand
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Croatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Scotland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Greece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Republic of Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion Playoffs
Topscorers
#
Doelpunten
Statistieken van 24-26 seizoen van UEFA Nations League
Wie zal er winnen?
SCO
- %
GRE
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
SCO
- 33%
GRE
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Opstellingen
Beginopstellingen |
|
|
1
|
G. Vagiannidis
|
|
2
|
K. Koulierakis
|
|
3
|
K. Mavropanos
|
| 14 J. Wilson |
C. Zafeiris
|
|
4
|
C. Tzolis
|
|
5
|
(P. Retsos 5) |
|
7
|
K. Tzolakis(G)
|
|
8
|
V. Pavlidis
|
| 3 K. Tierney | (K. Galanopoulos 23) |
|
10
|
C. Mouzakitis
|
| 18 G. Hirst | (F. Ioannidis 8) |
|
10
|
G. Konstantelias
|
| 9 T. Conway | (D. Pelkas 10) |
|
15
|
K. Karetsas
|
|
23
|
(G. Masouras 7) |
| 19 L. Ferguson |
D. Giannoulis
|
Wissels |
|
|
3
|
O. Vlachodimos
|
| (8 B. Gilmour) |
P. Retsos
|
|
9
|
(C. Tzolis 9) |
| (10 R. Christie) |
G. Masouras
|
|
14
|
(K. Karetsas 19) |
| (3 A. Robertson) |
F. Ioannidis
|
|
12
|
(C. Mouzakitis 16) |
|
13
|
D. Pelkas
|
|
16
|
(G. Konstantelias 18) |
|
17
|
T. Fountas
|
|
18
|
C. Mandas
|
| (10 C. Adams) |
L. Rota
|
|
19
|
P. Hatzidiakos
|
| (23 K. McLean) |
P. Mantalos
|
|
20
|
K. Tsimikas
|
|
21
|
K. Galanopoulos
|
|
22
|
(V. Pavlidis 14) |
| Coach | |
| S. Clarke | I. Jovanovic |
Tekstcommentaar
Algemene
SCO
GRE