Spain U21 - Engeland U21 21.06.2025
Kwartfinales
Belangrijkste gebeurtenissen
1e Tijd
1 - 2
2e Tijd
1 - 3
1e Extra Tijd
| 2.09 |
Verwachte doelpunten (xG)
|
2.55 |
| 58% | Balbezit | 42% |
| 4 |
Grote kansen
|
5 |
| 14 | Totaal schoten | 12 |
| 5 | Schoten op doel | 4 |
| 4 | Schoten op doel | 5 |
| 10 | Schoten binnen het Strafgebied | 9 |
| 4 | Schoten buiten het Strafgebied | 3 |
| 1.3 |
xG op doel (xGOT)
|
2.6 |
| 5 | Geblokkeerde schoten | 3 |
| 27 | Aanrakingen in het vijandelijke Strafgebied | 21 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 5 | Vrije schoppen | 10 |
| 4 | Hoekschoppen | 7 |
| 22 | Ingooien | 14 |
| 10 | Overtredingen | 5 |
| 2 | Fouten die tot een doelpunt leidden | 0 |
| 0 | Gele kaarten | 3 |
| 1 | Rode kaarten | 0 |
| 36 | Gewonnen duels | 48 |
| 8/14 (57%) | Tackles | 17/26 (65%) |
| 4 | Onderscheppingen | 5 |
| 472/530 (89%) | Passes | 331/395 (84%) |
| 13/32 (41%) | Lange Passes | 16/47 (34%) |
| 144/170 (85%) | Passes in het laatste derde | 50/82 (61%) |
| 1 |
Verwachte assists (xA)
|
0.67 |
| 4/23 (17%) | Centra | 3/15 (20%) |
| 1 | Doelman reddingen | 4 |
| 2.6 |
xGOT geconfronteerd
|
1.3 |
| -0.4 |
Voorkomen doelpunten
|
0.3 |
Spain U21 vs Engeland U21 laatste wedstrijden
Stand
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spain U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Italy U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Slovakia U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Romania U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | S | W | T | V | DG | DT | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germany U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Engeland U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Czech Republic U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Slovenia U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Topscorers
#
Doelpunten
#
Doelpunten
Statistieken van 2025 seizoen van U21 Europese Kampioenschap
Wie zal er winnen?
ESP
- %
ENG
- %
trekt
- %
Zullen beide teams scoren?
Ja
- 50%
Nee
- 50%
Wie scoort er als eerste?
ESP
- 33%
ENG
- 33%
Geen doelpunt
- 34%
Chat
Geen berichten
Begin als eerste het gesprek in Livescore Chat!
Opstellingen
Beginopstellingen |
|
|
1
|
J. Beadle(G)
|
|
2
|
V. Livramento
|
|
3
|
J. Quansah
|
|
5
|
C. Cresswell
|
6
|
J. McAtee
|
|
7
|
(H. Hackney 6) |
| 19 R. Fernandez |
O. Hutchinson
|
|
8
|
(J. Rowe 9) |
| 11 R. Moro |
J. Hinshelwood
|
|
9
|
J. Stansfield
|
| 10 P. Torre Carral | (E. Nwaneri 21) |
|
16
|
H. Elliott
|
| 14 M. Jauregizar Alboniga | (B. Norton-Cuffy 12) |
|
20
|
A. Scott
|
| 17 J. Rodriguez Caraballo |
(E. Anderson 8)
|
|
22
|
T. Morton
|
Wissels |
|
|
4
|
R. Edwards
|
|
10
|
H. Hackney
|
| (9 M. Fernandez) | (J. McAtee 10) |
|
11
|
T. Fellows
|
| (8 B. Turrientes) |
E. Anderson
|
|
13
|
(A. Scott 20) |
|
14
|
J. Rowe
|
| (16 Juanlu) | (O. Hutchinson 11) |
|
15
|
B. Norton-Cuffy
|
|
17
|
(H. Elliott 19) |
| (20 A. Moleiro) |
T. Simkin
|
|
19
|
A. Gray
|
| (7 D. Lopez Noguerol) |
C. Egan-Riley
|
|
21
|
S. Iling-Junior
|
|
23
|
E. Nwaneri
|
|
12
|
(J. Stansfield 18) |
|
T. Sharman Lowe
|
|
| Coach | |
| S. Denia | L. Carsley |
Tekstcommentaar
Algemene
ESP
ENG