Charlotte FC livescore resultaten
Charlotte FC
Coach:
Smith, Dean
Smith, Dean
Stadion:
Bank of America Stadium
Bank of America Stadium
Charlotte FC Scores
VT
23/05 19:30
VT
16/05 19:30
VT
13/05 19:15
VT
09/05 19:30
VT
02/05 19:30
VT
28/04 19:00
VT
25/04 20:30
VT
22/04 19:30
VT
18/04 19:30
VT
15/04 19:30
Charlotte FC wedstrijdschema
22/07 20:15
25/07 18:30
01/08 20:30
04/08 20:00
07/08 19:30
11/08 19:30
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 19:30
Charlotte FC toernooien
Charlotte FC spelers
| 1 Kahlina, Kristijan | Keeper |
| 13 Ream, Tim | Verdediger |
| 14 Byrne, Nathan | Verdediger |
| 15 Toffolo, Harry | Verdediger |
| 23 Schnegg, David | Verdediger |
| 35 Cleary, Will | Verdediger |
| 44 Agyemang, Morrison | Verdediger |
| 48 Johnson, Andrew | Verdediger |
| 4 Privett, Andrew | Middenvelder |
| 8 Westwood, Ashley | Middenvelder |
| 13 Bronico, Brandt James | Middenvelder |
Charlotte FC Topscorers
| Speler | S | Doelpunten | Assist |
|---|---|---|---|
| 16 Biel, Pep | 15 | 7 | 4 |
| 19 Gorno, Idan | 15 | 5 | 1 |
| 10 Zaha, Wilfried | 13 | 3 | 1 |
| 7 Goodwin, Archie | 13 | 3 | 0 |
| 18 Vargas, Kerwin | 15 | 2 | 3 |
| 44 Agyemang, Morrison | 14 | 2 | 0 |
| 8 Westwood, Ashley | 14 | 1 | 1 |
| 23 Schnegg, David | 9 | 1 | 1 |
| 15 Toffolo, Harry | 10 | 0 | 2 |
| 11 Abada, Liel | 9 | 0 | 2 |
Vernieuwen