Dallas livescore resultaten
Dallas
Coach:
Quill, Eric
Quill, Eric
Stadion:
Toyota Stadium
Toyota Stadium
Dallas Scores
VT
23/05 21:30
VT
16/05 22:30
VT
13/05 20:30
VT
09/05 20:30
VT
02/05 19:30
VT
25/04 22:30
VT
22/04 20:30
VT
18/04 20:30
VT
11/04 20:30
VT
04/04 19:30
Dallas wedstrijdschema
22/07 22:30
25/07 21:30
01/08 22:30
05/08 20:30
08/08 21:00
12/08 22:00
15/08 20:30
19/08 21:30
22/08 21:30
30/08 19:00
Dallas toernooien
Dallas spelers
| 30 Collodi, Michael | Keeper |
| 40 Sirois, Jonathan | Keeper |
| 3 Urhoghide, Osaze | Verdediger |
| 5 Abubakar, Lalas | Verdediger |
| 6 Johansson, Herman | Verdediger |
| 18 Moore, Shaquell | Verdediger |
| 25 Ibeagha, Sebastien | Verdediger |
| 32 Norris, Nolan | Verdediger |
| 8 Delgado, Patrickson | Middenvelder |
| 12 Cappis, Christian | Middenvelder |
| 16 Benjamin, Ran | Middenvelder |
Dallas Topscorers
| Speler | S | Doelpunten | Assist |
|---|---|---|---|
| 26 Musa, Petar | 13 | 12 | 2 |
| 23 Farrington, Logan | 14 | 6 | 2 |
| 28 Sarver, Sam | 10 | 3 | 0 |
| 30 Moreno, Santiago | 10 | 2 | 1 |
| 8 Delgado, Patrickson | 12 | 2 | 0 |
| 3 Urhoghide, Osaze | 12 | 1 | 2 |
| 55 da Silva, Kaick | 15 | 1 | 1 |
| 11 Deedson, Louicius Don | 7 | 1 | 0 |
| 32 Norris, Nolan | 12 | 1 | 0 |
| 6 Johansson, Herman | 14 | 0 | 2 |
Vernieuwen