Hibernian livescore resultaten
Hibernian
Coach:
Gray, David
Gray, David
Stadion:
Easter Road
Easter Road
Hibernian Scores
VT
16/05 07:30
VT
13/05 15:00
VT
09/05 10:00
VT
03/05 07:00
VT
26/04 11:30
VT
11/04 10:00
VT
04/04 10:00
VT
21/03 11:00
VT
14/03 11:00
VT
28/02 10:00
Hibernian toernooien
Hibernian spelers
| 1 Sallinger, Raphael | Keeper |
| 13 Smith, Jordan | Keeper |
| 5 Hanley, Grant | Verdediger |
| 5 O'Hora, Warren | Verdediger |
| 12 Cadden, Chris | Verdediger |
| 15 Iredale, Jack | Verdediger |
| 19 Cadden, Nicky | Verdediger |
| 21 Obita, Jordan | Verdediger |
| 24 Mitchell, Zach | Verdediger |
| 27 Megwa, Kanayochukwu | Verdediger |
| 33 Bushiri, Rocky | Verdediger |
Hibernian Topscorers
| Speler | S | Doelpunten | Assist |
|---|---|---|---|
| 10 McGrath, Jamie | 8 | ||
| 10 Boyle, Martin | 7 | ||
| 7 Youan, Thody Elie | 4 | ||
| 77 Suto, Ante | 4 | ||
| 30 Hoilett, Junior | 3 | ||
| 33 Bushiri, Rocky | 3 | ||
| 30 Klidje, Thibault | 3 | ||
| 47 Elding, Owen | 3 | ||
| 25 Passlack, Felix | 2 | ||
| 12 Cadden, Chris | 1 |
Vernieuwen