Huesca livescore resultaten Top-scorers
Huesca
Coach:
Oltra, Jose Luis
Oltra, Jose Luis
Stadion:
El Alcoraz
El Alcoraz
Show:
Ploeg: /
Topscorers
| Speler | S | Doelpunten | Assist |
|---|---|---|---|
| 23 Sielva, Oscar | 36 | 7 | 5 |
| 18 Rodríguez, Enol | 34 | 5 | 1 |
| 9 Enrich, Sergi | 35 | 4 | 0 |
| 7 Escobar, Jordi | 16 | 4 | 0 |
| 14 Pulido, Jorge | 36 | 3 | 3 |
| 4 Carrillo, Alvaro | 33 | 3 | 3 |
| 10 Kortajarena, Iker | 23 | 2 | 3 |
| 21 Ojeda, Daniel | 28 | 2 | 2 |
| 11 Beltran Martinez, Liberto Luis | 26 | 2 | 0 |
| 33 Luna Garcia, Daniel Andres | 32 | 2 | 0 |
| 90 Ntamack, Samuel | 12 | 2 | 0 |
| 20 Portillo, Francisco | 39 | 1 | 2 |
| 7 Perez Hidalgo, Angel | 18 | 1 | 1 |
| 6 Mier, Javi | 13 | 1 | 0 |
| 13 Jimenez, Dani | 38 | 0 | 1 |
| 2 Abad, Toni | 27 | 0 | 1 |
| 8 Camunas, Jorge Martin | 18 | 0 | 1 |
| 10 Seoane, Jaime | 12 | 0 | 1 |
| 5 Sebastian Magana, Inigo | 34 | 0 | 0 |
| 16 Alvarez, Jesus | 36 | 0 | 0 |
| 17 Alonso, Julio | 30 | 0 | 0 |
| 15 Perez, Hugo | 4 | 0 | 0 |
| 31 Aznar, Diego | 2 | 0 | 0 |
| 3 Abajas, Rodrigo | 21 | 0 | 0 |
| 37 Chatiliez, Willy | 1 | 0 | 0 |
| 24 Ugiagbe, Efe | 6 | 0 | 0 |
| 15 Cantero, Alejandro | 14 | 0 | 0 |
| 22 Agbekpornu, Michael | 10 | 0 | 0 |
| 12 Fernandez, Joaquin | 2 | 0 | 0 |
| 19 Laquintana, Ignacio | 7 | 0 | 0 |
| 27 Rico, Manu | 8 | 0 | 0 |
| 30 Martin, Daniel | 4 | 0 | 0 |
| 34 Aznar, Marc | 1 | 0 | 0 |
| 35 Osan, Pablo | 1 | 0 | 0 |
Vernieuwen