Inter Miami livescore resultaten
Inter Miami
Coach:
Hoyos, Guillermo Angel
Hoyos, Guillermo Angel
Stadion:
Inter Miami Cf Stadium
Inter Miami Cf Stadium
Inter Miami Scores
VT
24/05 19:00
VT
17/05 18:00
VT
13/05 19:30
VT
09/05 13:00
VT
02/05 19:15
VT
25/04 19:30
VT
22/04 21:30
VT
18/04 16:30
VT
11/04 19:30
VT
04/04 19:45
Inter Miami wedstrijdschema
22/07 19:30
25/07 19:30
01/08 19:30
05/08 19:30
08/08 20:00
12/08 19:30
15/08 20:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 19:30
Inter Miami toernooien
Inter Miami spelers
| 1 St. Clair, Dayne | Keeper |
| 34 Rios Novo, Rocco | Keeper |
| 2 Lujan Melli, Gonzalo | Verdediger |
| 3 Reguilon, Sergio | Verdediger |
| 4 Mura, Facundo | Verdediger |
| 13 Micael | Verdediger |
| 17 Fray, Ian | Verdediger |
| 32 Allen, Noah | Verdediger |
| 37 Falcon Picart, Maximiliano Joel | Verdediger |
| 42 Bright, Yannick | Verdediger |
| 76 Abadia-Reda, Ezequiel | Verdediger |
Inter Miami Topscorers
| Speler | S | Doelpunten | Assist |
|---|---|---|---|
| 10 Messi, Lionel | 10 | 8 | 1 |
| 19 Berterame, German | 11 | 3 | 2 |
| 10 Segovia, Telasco | 10 | 2 | 4 |
| 7 de Paul, Rodrigo | 9 | 2 | 2 |
| 24 Silvetti, Mateo | 8 | 2 | 2 |
| 9 Suarez, Luis | 7 | 2 | 1 |
| 17 Fray, Ian | 8 | 1 | 1 |
| 13 Micael | 10 | 1 | 0 |
| 2 Lujan Melli, Gonzalo | 9 | 1 | 0 |
| 32 Allen, Noah | 10 | 0 | 1 |
Vernieuwen