New York City livescore resultaten
New York City
Coach:
Jansen, Pascal
Jansen, Pascal
Stadion:
Yankee Stadium
Yankee Stadium
New York City Scores
VT
23/05 20:30
VT
20/05 19:30
VT
16/05 19:30
VT
13/05 19:15
VT
10/05 16:30
Post.
VT
03/05 15:00
VT
29/04 19:00
VT
25/04 14:30
VT
22/04 19:30
New York City wedstrijdschema
22/07 19:30
25/07 19:30
31/07 19:30
06/08 19:30
09/08 19:30
13/08 19:30
16/08 18:30
19/08 19:30
23/08 16:30
29/08 19:30
New York City toernooien
New York City spelers
| 49 Freese, Matt | Keeper |
| 2 Cavallo, Nico | Verdediger |
| 7 Fernandez Mercau, Nicolas Ezequiel | Verdediger |
| 13 Thiago Martins | Verdediger |
| 15 Trewin, Kai | Verdediger |
| 19 Tanasijevic, Strahinja | Verdediger |
| 24 Gray, Tayvon | Verdediger |
| 34 Raul Gustavo | Verdediger |
| 38 Baiera, Drew | Verdediger |
| 8 Perea, Andres | Middenvelder |
| 10 Moralez, Maxi | Middenvelder |
New York City Topscorers
| Speler | S | Doelpunten | Assist |
|---|---|---|---|
| 7 Fernandez Mercau, Nicolas Ezequiel | 15 | 10 | 2 |
| 17 Wolf, Hannes | 14 | 5 | 1 |
| 26 Ojeda, Agustin | 15 | 3 | 3 |
| 55 Parks, Keaton | 14 | 2 | 0 |
| 11 Talles Magno | 10 | 2 | 0 |
| 10 Moralez, Maxi | 14 | 1 | 6 |
| 24 Gray, Tayvon | 14 | 1 | 1 |
| 8 Perea, Andres | 5 | 1 | 0 |
| 13 O`Neill, Aiden | 11 | 0 | 1 |
| 13 Thiago Martins | 14 | 0 | 0 |
Vernieuwen