Siwelele FC livescore resultaten Top-scorers
Siwelele FC
Coach:
Seema, Lehlohonolo
Seema, Lehlohonolo
Show:
Ploeg: /
Topscorers
| Speler | S | Doelpunten | Assist |
|---|---|---|---|
| 10 Pule, Maliele | 4 | ||
| 25 Magidigidi, Siviwe | 4 | ||
| 17 Lungu, Ghampani | 4 | ||
| 16 Potsane, Tebogo | 3 | ||
| 20 Ohizu, Chibuike | 2 | ||
| 43 Jeza, Sphesihle | 2 | ||
| 15 Mokhuoane, Katlego Relebogile | 1 | ||
| 26 Sekgota, Kgaogelo Rathete | 1 | ||
| 38 Ngwato, Bohlale | 1 | ||
| 35 Mkhwanazi, Buhle | 0 | ||
| 7 Lakay, Lyle | 0 | ||
| 2 Mobbie, Nyiko | 0 | ||
| 4 Sanoka, Pogiso | 0 | ||
| 20 Makhele, Thabo | 0 | ||
| 8 Ayer, Keanin | 0 | ||
| 13 Goss, Ricardo | 0 | ||
| 6 Moralo, Gape | 0 | ||
| 3 Rapoo, Neo | 0 | ||
| 11 Saile Basomboli, Christian | 0 | ||
| 33 Ndebele, Siyabonga | 0 | ||
| 23 Margeman, Grant | 0 | ||
| 19 Lekay, Wayde | 0 | ||
| 18 Luthuli, Siphelele | 0 | ||
| 29 Baliti, Aphiwe | 0 | ||
| 22 Mfolozi, Yandisa | 0 | ||
| 9 Nurkovic, Samir | 0 | ||
| 27 Khonyane, Keabetswe Tisha | 0 | ||
| 31 Zwane, Samkelo | 0 | ||
| 40 Lepasa, Zakhele | 0 | ||
| 50 Mashiane, Happy | 0 | ||
| 21 Sekgodiso, Koketso | 0 | ||
| 34 Moloisane, Oratilwe | 0 | ||
| 37 Quaicoe, Enoch | 0 | ||
| 28 Maloisane, Mokhele | 0 | ||
| 36 Letshedi, Thato | 0 | ||
| 41 Mazibuko, Manelis | 0 | ||
| 14 Baloyi, Bilal | 0 | ||
| 42 Lekalakala, Kabelo | 0 | ||
| 44 Maku, Lazola | 0 |
Vernieuwen